板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個(gè)股 | 個(gè)股漲跌幅 | 個(gè)股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
啤酒概念 | 3.73% | 2695.38 | 珠江啤酒 | 8.23% | 8:9 |
改性塑料 | 3.56% | 297.34 | 沃特股份 | 10.0% | 9:10 |
七夕 | 2.69% | 4376.72 | 御家匯 | 10.01% | 9:10 |
帶量采購(gòu) | 2.49% | 29793.3 | 一心堂 | 8.96% | 14:15 |
白酒股 | 2.35% | 68811.12 | 瀘州老窖 | 5.39% | 24:26 |
抗抑郁 | 2.24% | 4166.31 | 華海藥業(yè) | 5.12% | 5:6 |
食品飲料 | 2.22% | 91282.27 | 安記食品 | 10.05% | 89:108 |
電子紙 | 2.2% | 12639.02 | 思創(chuàng)醫(yī)惠 | 10.04% | 3:5 |
網(wǎng)紅經(jīng)濟(jì) | 2.12% | 23438.88 | 御家匯 | 10.01% | 35:46 |
動(dòng)物保健 | 2.06% | 22873.96 | 佩蒂股份 | 10.0% | 12:16 |
維生素漲價(jià) | 1.98% | 13821.86 | 仙琚制藥 | 7.46% | 11:12 |
口罩 | 1.97% | 32008.1 | 泰達(dá)股份 | 9.94% | 20:22 |
3D眼鏡 | 1.95% | 7645.63 | 佛塑科技 | 9.95% | 8:13 |
鋁塑膜 | 1.94% | 6755.61 | 佛塑科技 | 9.95% | 3:6 |
數(shù)字營(yíng)銷 | 1.88% | 13846.58 | 天龍集團(tuán) | 7.24% | 7:10 |
煙草 | 1.87% | 7493.78 | 香溢融通 | 10.0% | 7:11 |
AMC | 1.83% | 11395.44 | 泰達(dá)股份 | 9.94% | 4:7 |
海南旅游島 | 1.78% | -6619.63 | 大東海A | 5.9% | 14:19 |
調(diào)味品 | 1.76% | 10403.84 | 蓮花健康 | 9.89% | 7:10 |
乳業(yè) | 1.72% | -5324.05 | 光明乳業(yè) | 8.16% | 17:22 |
5年后再啟航 全面實(shí)施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)作為我國(guó)對(duì)外開放的重要窗口……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注