板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
光刻機 | 4.03% | 99545.42 | 南大光電 | 10.0% | 17:19 |
乳業(yè) | 2.48% | 16974.77 | 光明乳業(yè) | 10.0% | 16:22 |
電梯 | 2.25% | 8140.99 | 快意電梯 | 10.08% | 9:13 |
食品飲料 | 2.02% | 177660.36 | 光明乳業(yè) | 10.0% | 87:108 |
芬太尼概念 | 1.77% | 9331.91 | 恩華藥業(yè) | 5.82% | 4:6 |
豬肉 | 1.57% | 60293.93 | 天康生物 | 5.66% | 21:25 |
調(diào)味品 | 1.55% | 5175.19 | 湖南鹽業(yè) | 4.76% | 8:10 |
超級品牌 | 1.52% | 85146.91 | 雙匯發(fā)展 | 4.65% | 18:22 |
抗病毒 | 1.51% | 42825.58 | 達安基因 | 7.12% | 13:18 |
細胞免疫 | 1.49% | 1617.39 | ST銀河 | 5.04% | 4:5 |
糖類 | 1.48% | 1059.4 | 華資實業(yè) | 2.57% | 5:5 |
PD-1抑制劑 | 1.33% | -7943.64 | 東誠藥業(yè) | 7.36% | 10:12 |
超級細菌 | 1.29% | 17026.33 | 達安基因 | 7.12% | 11:14 |
登革熱 | 1.25% | 25874.83 | 達安基因 | 7.12% | 11:17 |
啤酒概念 | 1.19% | 2003.24 | 惠泉啤酒 | 4.39% | 7:9 |
生物疫苗 | 1.02% | 52249.56 | 賽升藥業(yè) | 10.04% | 33:52 |
生物降解塑料 | 1.01% | -2462.67 | *ST兆新 | 5.19% | 3:6 |
銻 | 1.0% | 61.3 | *ST金貴 | 4.7% | 2:5 |
扶貧 | 0.99% | 87080.86 | 雪榕生物 | 7.13% | 8:15 |
禽流感 | 0.98% | 33624.83 | 達安基因 | 7.12% | 17:30 |
5年后再啟航 全面實施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗區(qū)作為我國對外開放的重要窗口……[詳情]
11:52 | 共議金融助力文化和旅游業(yè)成為支柱... |
11:49 | 融合化、轉(zhuǎn)型化、市場化——2025年... |
11:44 | 即時配送行業(yè)迎變局 順豐同城獲市... |
11:44 | 北信源亮相第十屆軍博會 |
11:44 | 太力科技登陸創(chuàng)業(yè)板 |
11:30 | 中國資本市場投資者保護報告(2025... |
10:56 | 中國證監(jiān)會副主席李明最新發(fā)聲! |
10:52 | 周大福珠寶上海首家新形象店開幕 |
10:46 | 聚焦粵港澳大灣區(qū)建設(shè)與發(fā)展:促進... |
10:41 | 借助政策支持和金融創(chuàng)新等多元手段... |
10:35 | 中廣天擇傳媒股份有限公司董事長彭... |
10:31 | 北京、上海新房價格環(huán)比上漲! |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注