股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
京東方A | 000725 | 3.31% | 79638.47 | 268119.72 | 188481.26 | 53.82 | 17.17% |
供銷大集 | 000564 | 9.92% | 63279.13 | 133640.60 | 70361.47 | 547.68 | 30.23% |
中國寶安 | 000009 | 7.80% | 42587.68 | 77073.62 | 34485.94 | 224.42 | 37.36% |
浙江永強 | 002489 | 9.98% | 34805.12 | 38000.38 | 3195.26 | 400.34 | 84.16% |
中航三鑫 | 002163 | 8.71% | 31842.53 | 50401.55 | 18559.02 | 396.72 | 45.41% |
格力電器 | 000651 | 2.00% | 31571.74 | 134219.90 | 102648.16 | 8.94 | 13.10% |
天齊鋰業 | 002466 | 5.75% | 31021.72 | 114738.66 | 83716.94 | 89.14 | 15.22% |
錦和商業 | 603682 | 10.02% | 30349.04 | 33040.31 | 2691.27 | 2378.92 | 84.80% |
海寧皮城 | 002344 | 9.92% | 29597.67 | 53670.94 | 24073.27 | 427.37 | 37.87% |
格力地產 | 600185 | 6.34% | 25772.25 | 155311.28 | 129539.03 | 103.51 | 8.69% |
西安飲食 | 000721 | 10.02% | 23682.04 | 33095.43 | 9413.39 | 1031.15 | 55.55% |
洛陽鉬業 | 603993 | 3.43% | 21334.99 | 41111.06 | 19776.08 | 33.36 | 34.48% |
歌華有線 | 600037 | 4.17% | 20893.74 | 78193.89 | 57300.15 | 115.66 | 15.00% |
華友鈷業 | 603799 | 6.03% | 19975.30 | 79633.35 | 59658.05 | 52.65 | 14.18% |
香江控股 | 600162 | 9.95% | 19247.36 | 23089.59 | 3842.22 | 244.31 | 71.03% |
威孚高科 | 000581 | 10.01% | 19159.63 | 31997.37 | 12837.74 | 102.21 | 40.43% |
順鑫農業 | 000860 | 3.54% | 18993.87 | 37912.71 | 18918.84 | 46.13 | 33.03% |
億緯鋰能 | 300014 | 3.51% | 18013.25 | 51672.47 | 33659.23 | 14.17 | 20.80% |
天風證券 | 601162 | 1.36% | 16949.96 | 78225.39 | 61275.43 | 73.84 | 11.85% |
當升科技 | 300073 | 7.78% | 15331.44 | 33895.00 | 18563.57 | 119.61 | 29.11% |
12:58 | 板塊強勁拉升!300875再封“20cm”... |
12:48 | 這一板塊集體走強!002490、000554... |
11:36 | 復旦張江:將不斷拓展艾拉新適應癥 |
11:31 | 軟通動力入選滬深300指數 |
11:30 | 志特新材與PIVI簽訂戰略合作協議 ... |
11:08 | 重磅經濟數據,剛剛發布! |
09:50 | 5月份房價,“北廣深”降了! |
23:43 | 諾唯贊:啃下國產生物試劑“硬骨頭... |
23:43 | 東山精密擬59.35億元收購索爾思光... |
23:43 | 惠天熱電擬出資7.34億元設立全資子... |
23:43 | 多家養殖公司公布5月份銷售數據 業... |
23:43 | 險企年內新推出403款壽險產品 分紅... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注