股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
兆易創新 | 603986 | 8.68% | 86453.80 | 238000.39 | 151546.59 | 97.53 | 21.75% |
佳云科技 | 300242 | 9.96% | 61734.68 | 87212.24 | 25477.56 | 1216.94 | 54.04% |
歌華有線 | 600037 | 10.04% | 53633.23 | 102307.18 | 48673.95 | 272.53 | 34.74% |
神州泰岳 | 300002 | 10.00% | 43853.39 | 62129.56 | 18276.17 | 397.06 | 53.22% |
萬泰生物 | 603392 | 10.00% | 43130.53 | 43130.53 | 0.00 | 796.61 | 99.13% |
銀都股份 | 603277 | 9.98% | 42574.07 | 43527.26 | 953.18 | 1846.96 | 95.61% |
西部創業 | 000557 | 9.91% | 33797.62 | 44855.50 | 11057.88 | 486.00 | 59.22% |
瀘州老窖 | 000568 | 4.49% | 31807.63 | 85805.96 | 53998.33 | 23.40 | 22.08% |
智飛生物 | 300122 | 3.63% | 30080.03 | 62124.39 | 32044.36 | 39.85 | 31.24% |
廣信材料 | 300537 | 7.09% | 26620.00 | 43668.02 | 17048.03 | 1105.47 | 42.76% |
廣百股份 | 002187 | 4.24% | 25936.81 | 55070.31 | 29133.51 | 593.15 | 29.67% |
隆盛科技 | 300680 | 8.28% | 23189.41 | 37873.55 | 14684.15 | 1470.22 | 43.02% |
智云股份 | 300097 | 9.91% | 22592.96 | 37911.73 | 15318.76 | 758.88 | 37.54% |
洋河股份 | 002304 | 3.26% | 22177.34 | 49960.17 | 27782.83 | 16.22 | 27.78% |
天華超凈 | 300390 | 10.02% | 21542.12 | 35264.28 | 13722.16 | 514.51 | 42.28% |
中國國旅 | 601888 | 5.16% | 20996.45 | 73120.17 | 52123.72 | 10.23 | 16.40% |
上海鳳凰 | 600679 | 9.98% | 17588.90 | 25018.87 | 7429.96 | 501.48 | 53.17% |
格力電器 | 000651 | 1.66% | 17088.30 | 119802.50 | 102714.20 | 4.72 | 7.57% |
長源東谷 | 603950 | 7.38% | 16371.11 | 43155.09 | 26783.98 | 947.87 | 22.84% |
東湖高新 | 600133 | 7.90% | 15526.23 | 24420.80 | 8894.57 | 348.89 | 45.87% |
23:43 | 諾唯贊:啃下國產生物試劑“硬骨頭... |
23:43 | 東山精密擬59.35億元收購索爾思光... |
23:43 | 惠天熱電擬出資7.34億元設立全資子... |
23:43 | 多家養殖公司公布5月份銷售數據 業... |
23:43 | 險企年內新推出403款壽險產品 分紅... |
23:43 | 前5個月私募證券基金業績整體穩健... |
23:43 | 證券業挑起科技金融“重擔”三大頭... |
23:43 | 多管齊下中小銀行競相增資擴股“補... |
23:43 | 國有大行定增再迎新進展中國銀行、... |
23:43 | 推動經濟高質量發展的“新動能”正... |
23:43 | 為什么說“國補”效能漸入佳境? |
23:43 | 多個A股指數樣本調整釋放了什么信... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注