板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
鐵礦石 | 2.89% | 18820.59 | 金嶺礦業 | 10.09% | 9:12 |
新股 | 2.75% | 53998.19 | 三峰環境 | 10.05% | 27:35 |
裸眼3D | 2.11% | 367660.97 | 京東方A | 9.22% | 8:12 |
海南旅游島 | 1.83% | 47127.83 | 海德股份 | 9.98% | 11:19 |
白銀 | 1.82% | 45392.04 | 云南銅業 | 6.7% | 12:14 |
銅概念 | 1.63% | 23045.05 | 河鋼資源 | 9.92% | 12:20 |
燃料乙醇 | 1.57% | 11913.27 | 海越能源 | 5.51% | 8:10 |
西藏振興 | 1.51% | 5122.54 | 西藏藥業 | 10.01% | 10:14 |
維生素漲價 | 1.5% | 32906.57 | 華北制藥 | 10.03% | 6:12 |
農墾改革 | 1.48% | 21127.99 | 輝隆股份 | 6.27% | 10:13 |
全面屏 | 1.44% | 325497.45 | 京東方A | 9.22% | 12:15 |
MiniLED | 1.41% | 410055.35 | 京東方A | 9.22% | 17:26 |
鈦白粉 | 1.41% | 7170.48 | 攀鋼釩鈦 | 4.02% | 8:10 |
觸摸屏 | 1.24% | 307940.32 | 彩虹股份 | 9.93% | 15:27 |
智慧停車 | 1.18% | 6325.76 | 金智科技 | 9.95% | 8:16 |
衛星互聯網 | 1.06% | 24247.82 | 天銀機電 | 5.45% | 15:24 |
鈷 | 1.05% | 32413.43 | 金嶺礦業 | 10.09% | 13:22 |
垃圾分類 | 1.04% | 4619.12 | 金智科技 | 9.95% | 4:11 |
3D玻璃 | 0.98% | -6987.22 | 春興精工 | 9.13% | 15:23 |
字節跳動概念股 | 0.97% | 5783.46 | 天龍集團 | 10.05% | 10:16 |
00:09 | 拓普集團業績說明會:推進智能汽車... |
00:09 | 農業科技與供應鏈齊發力 高端水果... |
00:09 | *ST花王跨界謀變 擬收購尼威動力55... |
00:09 | 華升股份擬收購易信科技100%股權 ... |
00:09 | 中國生物擬控股派林生物 血液制品... |
00:09 | 定點項目密集釋放 汽車零部件上市... |
00:09 | 衛星互聯網產業發展提速 多家上市... |
00:09 | 58家A股公司2025年中期利潤分配規... |
00:09 | 紅星美凱龍:錨定“場景化生態” ... |
00:04 | 年內規模新增超百億元ETF達14只 黃... |
00:04 | 銀行借力新消費“頂流”攬儲 |
00:04 | 低波資產需求旺盛 逾三成債基凈值... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800
網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注