股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東方財富 | 300059 | 5.01% | 96562.46 | 281162.33 | 184599.87 | 92.67 | 19.99% |
省廣集團 | 002400 | 6.86% | 80881.42 | 286089.99 | 205208.57 | 436.66 | 15.67% |
萬泰生物 | 603392 | 2.47% | 78614.14 | 242108.17 | 163494.03 | 1288.10 | 18.78% |
佳云科技 | 300242 | 5.56% | 46642.08 | 92464.16 | 45822.08 | 887.48 | 32.83% |
西安飲食 | 000721 | 9.89% | 40914.31 | 61034.49 | 20120.18 | 1536.55 | 47.77% |
安琪酵母 | 600298 | 9.98% | 33218.21 | 59777.95 | 26559.74 | 93.05 | 37.63% |
中信證券 | 600030 | 1.70% | 32538.20 | 103257.24 | 70719.04 | 14.19 | 18.22% |
強力新材 | 300429 | 5.92% | 30508.01 | 65651.94 | 35143.93 | 511.52 | 29.53% |
天龍集團 | 300063 | 10.06% | 26400.60 | 29158.22 | 2757.62 | 644.17 | 81.33% |
人福醫藥 | 600079 | 9.99% | 25665.81 | 44404.36 | 18738.56 | 79.48 | 40.33% |
賽升藥業 | 300485 | 8.27% | 25662.95 | 46738.36 | 21075.41 | 580.60 | 36.73% |
王府井 | 600859 | 10.00% | 25022.19 | 34363.80 | 9341.61 | 160.68 | 56.90% |
三七互娛 | 002555 | 7.16% | 21831.83 | 53337.96 | 31506.13 | 45.35 | 25.06% |
華泰證券 | 601688 | 2.06% | 20595.82 | 48880.21 | 28284.39 | 15.30 | 25.86% |
新 和 成 | 002001 | 5.07% | 20033.63 | 52511.52 | 32477.88 | 34.50 | 23.30% |
美的集團 | 000333 | 1.21% | 20013.89 | 53944.79 | 33930.90 | 4.82 | 22.42% |
華西股份 | 000936 | -1.49% | 19905.54 | 68156.75 | 48251.21 | 212.70 | 15.61% |
紅塔證券 | 601236 | 3.93% | 19692.32 | 60251.92 | 40559.60 | 246.69 | 19.11% |
百聯股份 | 600827 | 10.02% | 19595.47 | 25989.50 | 6394.03 | 123.62 | 60.16% |
斯達半導 | 603290 | 9.00% | 17034.36 | 48664.48 | 31630.12 | 246.02 | 20.75% |
23:43 | 諾唯贊:啃下國產生物試劑“硬骨頭... |
23:43 | 東山精密擬59.35億元收購索爾思光... |
23:43 | 惠天熱電擬出資7.34億元設立全資子... |
23:43 | 多家養殖公司公布5月份銷售數據 業... |
23:43 | 險企年內新推出403款壽險產品 分紅... |
23:43 | 前5個月私募證券基金業績整體穩健... |
23:43 | 證券業挑起科技金融“重擔”三大頭... |
23:43 | 多管齊下中小銀行競相增資擴股“補... |
23:43 | 國有大行定增再迎新進展中國銀行、... |
23:43 | 推動經濟高質量發展的“新動能”正... |
23:43 | 為什么說“國補”效能漸入佳境? |
23:43 | 多個A股指數樣本調整釋放了什么信... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注