股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
省廣集團 | 002400 | 11.07 | 6.96% | 25790 | 18396 | 7394.0 | 4.415% | 0.806% | -3.427% | 9.42% |
西安飲食 | 000721 | 6.11 | 9.89% | 9329 | 2597 | 6732.0 | 15.4475% | -3.979% | 5.06% | 29.4905% |
東方財富 | 300059 | 15.93 | 5.08% | 17400 | 10910 | 6490.0 | 0.9916% | -0.207% | 0.163% | 0.7976% |
聯創股份 | 300343 | 2.94 | 10.11% | 6141 | 1178 | 4963.0 | 6.2591% | 6.33% | 4.734% | 22.9411% |
佳云科技 | 300242 | 8.9 | 5.33% | 9098 | 4420 | 4678.0 | 7.9397% | -0.485% | 13.659% | 25.0837% |
普邦股份 | 002663 | 2.48 | 8.3% | 4922 | 734 | 4188.0 | 3.2662% | -0.25% | -0.344% | 3.1052% |
天夏智慧 | 000662 | 3.01 | 9.85% | 4386 | 764 | 3622.0 | 3.3139% | -1.427% | -0.901% | 3.0229% |
天龍集團 | 300063 | 7.11 | 10.06% | 3971 | 396 | 3575.0 | 6.202% | 4.379% | -0.295% | 14.229% |
長城影視 | 002071 | 3.26 | 5.84% | 4374 | 1936 | 2438.0 | 4.6735% | -1.34% | 1.152% | 10.6635% |
華誼嘉信 | 300071 | 2.45 | 7.46% | 3349 | 952 | 2397.0 | 3.7537% | -0.891% | -0.708% | 6.3737% |
供銷大集 | 000564 | 5.01 | 2.45% | 14629 | 12631 | 1998.0 | 0.9961% | -2.107% | -3.017% | 6.6421% |
金科文化 | 300459 | 2.9 | 2.84% | 5191 | 3401 | 1790.0 | 0.7886% | 0.063% | 0.907% | 1.7896% |
ST冠福 | 002102 | 1.95 | 4.84% | 1840 | 129 | 1711.0 | 0.871% | -0.161% | 0.323% | 0.808% |
華西股份 | 000936 | 10.6 | -1.21% | 5088 | 3465 | 1623.0 | 1.8331% | -0.2% | -2.765% | -0.2769% |
強力新材 | 300429 | 19.85 | 5.87% | 2412 | 865 | 1547.0 | 5.1513% | 0.03% | -1.089% | 5.8773% |
聯絡互動 | 002280 | 2.06 | 7.29% | 6640 | 5379 | 1261.0 | 0.7152% | -1.215% | -0.17% | 2.6692% |
騰邦國際 | 300178 | 3.04 | 10.14% | 1409 | 211 | 1198.0 | 2.0509% | -0.055% | 0.835% | 2.8249% |
秀強股份 | 300160 | 7.03 | 10.02% | 1517 | 354 | 1163.0 | 1.9971% | 1.132% | -0.282% | 2.4681% |
*ST恒康 | 002219 | 1.3 | 1.56% | 2513 | 1413 | 1100.0 | 0.5965% | 0.403% | 0.872% | 3.0065% |
*ST晨鑫 | 002447 | 1.72 | 4.88% | 1153 | 69 | 1084.0 | 0.8029% | 1.272% | 1.263% | 4.8119% |
00:01 | 中國航空裝備亮相巴黎航展 A股軍工... |
00:01 | 探訪衛龍美味第七代智能工廠 AI、... |
00:01 | 乳品、烘焙協同發力 一鳴食品業績... |
00:01 | 近期多款藥品獲批 華海藥業制劑業... |
00:01 | 國際油價飆升 中國油服設備“出海... |
00:01 | 中國證券監督管理委員會行政處罰決... |
00:01 | 中國證券監督管理委員會行政處罰決... |
00:01 | 中國創新藥產業迎來黃金發展期 將... |
00:01 | 直擊第27屆上海國際電影節:行業共... |
00:01 | 低空物流率先帶動低空經濟發展 |
00:01 | 潮玩經濟持續火熱 多家上市公司積... |
00:01 | 券商月內加緊調研5家上市公司最受... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注