板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
白銀 | 6.66% | 212447.06 | 白銀有色 | 10.09% | 14:14 |
黃金珠寶 | 5.65% | 326456.65 | 白銀有色 | 10.09% | 33:37 |
新冠疫苗 | 4.91% | 256725.96 | 復(fù)星醫(yī)藥 | 10.0% | 11:12 |
生物育種 | 3.88% | 53612.53 | 荃銀高科 | 10.0% | 11:12 |
西藏振興 | 3.84% | 31538.87 | 華鈺礦業(yè) | 10.03% | 11:14 |
中國電子集團(tuán) | 3.4% | 167656.36 | 振華科技 | 10.01% | 8:10 |
轉(zhuǎn)基因 | 3.35% | 47874.5 | 荃銀高科 | 10.0% | 11:13 |
異質(zhì)結(jié)電池HIT | 3.12% | 49786.03 | 通威股份 | 7.29% | 13:15 |
鈷 | 3.01% | 151723.32 | 寒銳鈷業(yè) | 10.0% | 18:22 |
銅概念 | 2.93% | 56794.01 | 白銀有色 | 10.09% | 15:20 |
農(nóng)墾改革 | 2.86% | 20529.49 | 蘇墾農(nóng)發(fā) | 8.46% | 12:13 |
有色金屬 | 2.75% | 402639.15 | 白銀有色 | 10.09% | 81:102 |
生態(tài)農(nóng)業(yè) | 2.7% | 41847.38 | 史丹利 | 10.02% | 18:23 |
超導(dǎo) | 2.67% | 41679.78 | 光啟技術(shù) | 10.04% | 13:15 |
小金屬 | 2.64% | 397881.68 | 白銀有色 | 10.09% | 88:122 |
乙肝疫苗 | 2.3% | 119920.76 | 智飛生物 | 7.18% | 15:17 |
生物疫苗 | 2.14% | 278500.63 | 復(fù)星醫(yī)藥 | 10.0% | 41:52 |
稀缺資源 | 1.96% | 258994.62 | 豫光金鉛 | 9.98% | 50:74 |
超級細(xì)菌 | 1.84% | 117573.1 | 復(fù)星醫(yī)藥 | 10.0% | 10:14 |
PD-1抑制劑 | 1.78% | 124098.47 | 復(fù)星醫(yī)藥 | 10.0% | 10:12 |
5年后再啟航 全面實施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗區(qū)作為我國對外開放的重要窗口……[詳情]
11:01 | 宏創(chuàng)控股擬635億元收購宏拓實業(yè) 打... |
10:58 | “愛股票APP”等賬號,關(guān)閉! |
10:39 | 畢馬威中國長三角高端裝備新質(zhì)領(lǐng)袖... |
10:39 | 東風(fēng)汽車與華為戰(zhàn)略牽手 共建智能... |
09:37 | 第十二屆富國論壇順利舉辦 激辯資... |
09:05 | 中金所:豐富產(chǎn)品業(yè)務(wù)體系 推動中... |
09:05 | 全國首家金融業(yè)聯(lián)合人民調(diào)解組織在... |
09:04 | 飛龍股份:液冷服務(wù)器項目已批量供... |
23:32 | 直擊年度股東大會:穿越發(fā)展周期 ... |
23:32 | 端午文旅新圖鑒:民俗游點燃消費熱... |
23:32 | 多地市內(nèi)免稅店接連落地 入境消費... |
23:32 | “小接口”大生態(tài) 國產(chǎn)手機(jī)巨頭聯(lián)... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注