股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
新潮能源 | 600777 | 2.11 | 9.9% | 26953 | 13470 | 13483.0 | 3.3281% | 0.673% | 0.271% | 3.4221% |
君正集團 | 601216 | 10.43 | 8.76% | 50151 | 39869 | 10282.0 | 1.2185% | -1.928% | 0.114% | 2.6785% |
中國建筑 | 601668 | 5.31 | 3.31% | 28909 | 19197 | 9712.0 | 0.2354% | 0.072% | 0.072% | 0.3464% |
招商南油 | 601975 | 3.03 | 3.77% | 26766 | 17157 | 9609.0 | 2.6806% | 6.072% | 0.266% | 8.6236% |
文峰股份 | 601010 | 3.93 | 9.47% | 9763 | 3153 | 6610.0 | 3.5768% | 0.758% | -0.0040% | 4.0608% |
福田汽車 | 600166 | 2.68 | 9.84% | 18197 | 11836 | 6361.0 | 0.9674% | 0.217% | 1.976% | 6.4374% |
海航控股 | 600221 | 1.7 | 3.03% | 17018 | 12592 | 4426.0 | 0.2693% | 0.079% | -0.365% | 0.7463% |
國芳集團 | 601086 | 6.91 | 10.03% | 4024 | 0 | 4024.0 | 24.241% | 2.663% | 1.386% | 30.976% |
南方航空 | 600029 | 5.78 | 3.96% | 9982 | 6446 | 3536.0 | 0.4359% | 0.117% | 0.067% | 0.5709% |
東方航空 | 600115 | 4.89 | 6.77% | 12059 | 8611 | 3448.0 | 0.3515% | 0.01% | 0.0% | 0.5205% |
中國核建 | 601611 | 9.3 | 10.06% | 9804 | 6502 | 3302.0 | 1.2579% | 2.464% | 0.608% | 4.2959% |
農業銀行 | 601288 | 3.24 | 0.31% | 8596 | 5380 | 3216.0 | 0.0109% | 0.013% | 0.0090% | 0.0239% |
東湖高新 | 600133 | 6.58 | 10.03% | 4177 | 1184 | 2993.0 | 4.3178% | -0.371% | -0.035% | 3.4958% |
中國國航 | 601111 | 7.36 | 4.1% | 8203 | 5347 | 2856.0 | 0.2867% | 0.028% | 0.016% | 0.3527% |
農發種業 | 600313 | 4.55 | 6.06% | 6726 | 3928 | 2798.0 | 2.7448% | 0.609% | -0.228% | 2.8998% |
黑牡丹 | 600510 | 9.39 | 9.95% | 2955 | 429 | 2526.0 | 2.4124% | -0.159% | 0.058% | 3.2384% |
京滬高鐵 | 601816 | 6.3 | 1.45% | 7236 | 4910 | 2326.0 | 0.7242% | -0.116% | 0.191% | 0.1742% |
鹿港文化 | 601599 | 3.88 | 9.92% | 2402 | 507 | 1895.0 | 2.1227% | 0.127% | -0.017% | 2.0587% |
金健米業 | 600127 | 13.28 | 5.4% | 5780 | 4041 | 1739.0 | 2.7097% | 0.036% | -2.3% | 0.1407% |
大秦鐵路 | 601006 | 6.63 | 1.84% | 2680 | 987 | 1693.0 | 0.1139% | -0.0080% | 0.04% | 0.0469% |
09:37 | 第十二屆富國論壇順利舉辦 激辯資... |
09:05 | 中金所:豐富產品業務體系 推動中... |
09:05 | 全國首家金融業聯合人民調解組織在... |
09:04 | 飛龍股份:液冷服務器項目已批量供... |
23:32 | 直擊年度股東大會:穿越發展周期 ... |
23:32 | 端午文旅新圖鑒:民俗游點燃消費熱... |
23:32 | 多地市內免稅店接連落地 入境消費... |
23:32 | “小接口”大生態 國產手機巨頭聯... |
23:32 | 同程旅行發布一季度財報 營收同比... |
23:32 | AI眼鏡行業迎發展機遇 產業鏈企業... |
23:32 | 第一季度可穿戴市場需求回升 AI賦... |
23:32 | 多家公司“刷新”回購、主要股東增... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注