股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
金健米業 | 600127 | 10.00% | 66012.14 | 122373.24 | 56361.09 | 708.39 | 35.22% |
和而泰 | 002402 | 10.01% | 61560.71 | 101655.96 | 40095.25 | 412.89 | 41.58% |
協鑫集成 | 002506 | 9.98% | 46060.18 | 130782.31 | 84722.13 | 158.43 | 21.18% |
渤海輪渡 | 603167 | 9.99% | 43194.44 | 62192.22 | 18997.78 | 638.33 | 52.28% |
新潮能源 | 600777 | 9.95% | 42548.61 | 66118.82 | 23570.21 | 452.70 | 47.16% |
京東方A | 000725 | 2.35% | 41635.61 | 140242.95 | 98607.34 | 25.62 | 17.18% |
蘇墾農發 | 601952 | 9.21% | 39674.57 | 65621.86 | 25947.29 | 194.27 | 42.26% |
愛康科技 | 002610 | 6.11% | 39584.57 | 64856.57 | 25272.00 | 371.73 | 42.88% |
中國聯通 | 600050 | 3.92% | 38485.98 | 111399.16 | 72913.18 | 33.78 | 20.62% |
亞盛集團 | 600108 | 7.77% | 37957.30 | 58668.58 | 20711.28 | 484.98 | 46.30% |
大北農 | 002385 | 4.81% | 37658.67 | 150397.10 | 112738.44 | 112.84 | 13.99% |
洪都航空 | 600316 | 10.00% | 36846.55 | 70201.07 | 33354.52 | 137.42 | 34.35% |
凱撒旅業 | 000796 | 10.03% | 36470.51 | 60693.00 | 24222.49 | 248.09 | 42.45% |
N康希諾 | 688185 | 84.06% | 35223.36 | 251918.58 | 216695.23 | 58.75 | 6.05% |
許繼電氣 | 000400 | 10.03% | 34800.18 | 48321.38 | 13521.20 | 207.05 | 51.62% |
天邦股份 | 002124 | 7.13% | 33325.38 | 85931.06 | 52605.68 | 179.31 | 23.59% |
保齡寶 | 002286 | 9.99% | 32019.49 | 75435.48 | 43415.99 | 336.50 | 25.53% |
北大荒 | 600598 | 6.64% | 30413.46 | 103361.46 | 72948.00 | 82.53 | 16.89% |
海南高速 | 000886 | 9.93% | 29937.12 | 29937.12 | 0.00 | 456.31 | 99.68% |
永泰能源 | 600157 | 9.93% | 29900.24 | 34952.57 | 5052.33 | 155.25 | 72.95% |
23:32 | 直擊年度股東大會:穿越發展周期 ... |
23:32 | 端午文旅新圖鑒:民俗游點燃消費熱... |
23:32 | 多地市內免稅店接連落地 入境消費... |
23:32 | “小接口”大生態 國產手機巨頭聯... |
23:32 | 同程旅行發布一季度財報 營收同比... |
23:32 | AI眼鏡行業迎發展機遇 產業鏈企業... |
23:32 | 第一季度可穿戴市場需求回升 AI賦... |
23:32 | 多家公司“刷新”回購、主要股東增... |
23:32 | 布局手術機器人需有“生態”意識 |
23:32 | 智慧醫療照進現實 手術機器人煥然... |
23:32 | 從“內卷”到“外拓” 銀行信用卡... |
23:32 | 金租公司發揮融資租賃專業優勢 將... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注