股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
神農科技 | 300189 | 6.25 | 10.04% | 17063 | 1771 | 15292.0 | 15.8787% | 2.863% | 6.815% | 25.2097% |
滄州明珠 | 002108 | 5.04 | 10.04% | 17559 | 6652 | 10907.0 | 7.6923% | 0.388% | 1.194% | 9.3493% |
京東方A | 000725 | 4.92 | 1.44% | 41939 | 33657 | 8282.0 | 0.2446% | 0.318% | -0.037% | 0.6536% |
格林美 | 002340 | 5.6 | 6.26% | 16326 | 10826 | 5500.0 | 1.332% | -0.164% | 0.332% | 0.953% |
萊茵體育 | 000558 | 3.2 | 9.97% | 4936 | 1148 | 3788.0 | 2.9402% | -0.455% | 0.134% | 3.7272% |
中航飛機 | 000768 | 26.08 | 9.86% | 4332 | 1176 | 3156.0 | 1.1399% | 0.057% | -0.124% | 0.8259% |
超華科技 | 002288 | 8.58 | 9.72% | 5383 | 2237 | 3146.0 | 3.9308% | -0.579% | -1.436% | 5.7378% |
聯創股份 | 300343 | 2.64 | 10.0% | 2685 | 162 | 2523.0 | 3.1819% | 0.175% | 0.257% | 1.5629% |
海特高新 | 002023 | 17.71 | 10.0% | 3457 | 1033 | 2424.0 | 3.6767% | -0.094% | -0.52% | 3.2397% |
分眾傳媒 | 002027 | 6.1 | 2.52% | 3994 | 1890 | 2104.0 | 0.1433% | -0.04% | -0.038% | 0.4653% |
露笑科技 | 002617 | 6.53 | 5.66% | 5507 | 3547 | 1960.0 | 1.6942% | 0.491% | -0.57% | 3.5282% |
長信科技 | 300088 | 11.66 | 2.46% | 3548 | 1963 | 1585.0 | 0.6579% | -0.434% | 0.418% | 0.0359% |
匯金股份 | 300368 | 11.66 | 10.0% | 2019 | 473 | 1546.0 | 3.2982% | -0.412% | -0.183% | 2.7692% |
京漢股份 | 000615 | 4.72 | 6.31% | 1923 | 520 | 1403.0 | 1.8154% | -0.019% | -0.031% | 1.5854% |
大華股份 | 002236 | 23.93 | 7.12% | 3037 | 1635 | 1402.0 | 0.755% | -0.109% | -0.146% | 0.522% |
遠興能源 | 000683 | 2.55 | 1.19% | 5279 | 4091 | 1188.0 | 0.3341% | -1.54% | -0.208% | 0.7041% |
浙江永強 | 002489 | 5.2 | 3.59% | 2514 | 1335 | 1179.0 | 0.6279% | 0.249% | -0.199% | 0.7979% |
經緯輝開 | 300120 | 15.5 | 10.01% | 1773 | 661 | 1112.0 | 4.6932% | 3.064% | -0.848% | 5.0012% |
科大訊飛 | 002230 | 38.39 | 4.89% | 2775 | 1664 | 1111.0 | 0.5488% | -0.011% | -0.151% | 0.3048% |
華昌達 | 300278 | 6.4 | 9.97% | 3738 | 2738 | 1000.0 | 3.3472% | 0.71% | 3.019% | 14.1482% |
09:37 | 第十二屆富國論壇順利舉辦 激辯資... |
09:05 | 中金所:豐富產品業務體系 推動中... |
09:05 | 全國首家金融業聯合人民調解組織在... |
09:04 | 飛龍股份:液冷服務器項目已批量供... |
23:32 | 直擊年度股東大會:穿越發展周期 ... |
23:32 | 端午文旅新圖鑒:民俗游點燃消費熱... |
23:32 | 多地市內免稅店接連落地 入境消費... |
23:32 | “小接口”大生態 國產手機巨頭聯... |
23:32 | 同程旅行發布一季度財報 營收同比... |
23:32 | AI眼鏡行業迎發展機遇 產業鏈企業... |
23:32 | 第一季度可穿戴市場需求回升 AI賦... |
23:32 | 多家公司“刷新”回購、主要股東增... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注