股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
西山煤電 | 000983 | 5.83 | 10.0% | 19339 | 4386 | 14953.0 | 3.6501% | 0.288% | -0.157% | 3.6301% |
智慧農業 | 000816 | 4.58 | 10.1% | 23786 | 9079 | 14707.0 | 11.0059% | -1.277% | 2.663% | 5.8759% |
中金嶺南 | 000060 | 5.31 | 7.93% | 19175 | 9236 | 9939.0 | 2.7852% | 0.749% | -0.532% | 3.4332% |
金浦鈦業 | 000545 | 4.67 | 4.94% | 16392 | 9956 | 6436.0 | 6.7084% | -10.791% | 7.307% | 15.9914% |
美錦能源 | 000723 | 7.17 | 5.75% | 15311 | 9186 | 6125.0 | 1.623% | 2.066% | -0.06% | 3.157% |
晨鳴紙業 | 000488 | 6.89 | 9.89% | 9684 | 3756 | 5928.0 | 3.5724% | 0.787% | -0.127% | 4.3954% |
宏創控股 | 002379 | 4.27 | 10.05% | 5999 | 958 | 5041.0 | 5.4415% | 5.831% | 4.787% | 17.2075% |
TCL科技 | 000100 | 7.06 | 2.62% | 17467 | 12555 | 4912.0 | 0.388% | 0.072% | -0.174% | -0.055% |
東方財富 | 300059 | 26.36 | 2.45% | 16292 | 11718 | 4574.0 | 0.6413% | -0.131% | 0.257% | 0.6883% |
奧特佳 | 002239 | 4.92 | 5.58% | 10478 | 6637 | 3841.0 | 1.2266% | 0.236% | -0.12% | 2.0736% |
攀鋼釩鈦 | 000629 | 2.49 | 1.63% | 12295 | 9467 | 2828.0 | 0.3789% | -0.071% | -0.23% | -0.1591% |
高鴻股份 | 000851 | 7.57 | 4.27% | 5059 | 2369 | 2690.0 | 3.0891% | 2.552% | -0.06% | 5.5751% |
魯西化工 | 000830 | 13.1 | 5.48% | 6052 | 3468 | 2584.0 | 1.765% | 0.233% | -1.495% | 0.77% |
中泰化學 | 002092 | 6.56 | 6.67% | 4409 | 1871 | 2538.0 | 1.1825% | 0.035% | -0.176% | 1.5435% |
協鑫集成 | 002506 | 3.71 | 3.63% | 6211 | 3763 | 2448.0 | 0.4824% | 0.12% | -0.019% | 0.4344% |
天齊鋰業 | 002466 | 24.68 | 6.01% | 6727 | 4472 | 2255.0 | 1.5304% | 1.786% | -1.073% | 2.1994% |
徐工機械 | 000425 | 5.26 | 2.14% | 4122 | 1905 | 2217.0 | 0.3169% | 0.075% | -0.099% | 0.0569% |
新鄉化纖 | 000949 | 3.77 | 9.91% | 2526 | 413 | 2113.0 | 1.6809% | -0.375% | -0.688% | 2.3019% |
第一創業 | 002797 | 10.56 | 1.83% | 6348 | 4300 | 2048.0 | 0.5847% | -0.02% | 0.214% | 1.0027% |
黑貓股份 | 002068 | 6.85 | 3.79% | 3589 | 1548 | 2041.0 | 2.8074% | -0.264% | -0.516% | 3.5004% |
16:22 | 眾安保險將國內首款干細胞治療藥品... |
16:21 | 京東全球購北京首家跨境體驗店開業 |
16:04 | 合力打造“科技金融”生態圈 為科... |
15:58 | 中原消費金融發行15億元ABS |
15:55 | 全球化能力持續進階 海信連續9年位... |
15:45 | 榮耀李?。篈I競爭焦點正從“模型”... |
15:45 | 精細化運營賦能租賃住房市場 激發... |
15:26 | 潤澤科技REIT獲批 為全國首批兩單... |
15:26 | 倒計時一天!中國企業數據價值化高... |
15:26 | 這一板塊持續活躍!002579漲停! |
15:24 | 京基智農首批愛心圖書室落成 創新... |
15:20 | 全球最大煤制烯烴項目穩產超4800小... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注