板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
醫(yī)美 | 4.42% | 57009.39 | 哈三聯(lián) | 10.01% | 8:10 |
異質結電池HIT | 3.66% | 84885.15 | 金辰股份 | 10.0% | 14:15 |
黃酒 | 3.1% | 1137.82 | 金楓酒業(yè) | 4.7% | 4:4 |
白酒股 | 2.82% | 224947.96 | 青海春天 | 10.05% | 21:26 |
生物育種 | 2.77% | 21467.67 | 順鑫農(nóng)業(yè) | 7.72% | 10:12 |
顆粒硅 | 2.68% | 25756.25 | 中環(huán)股份 | 5.9% | 2:3 |
甜味劑/代糖 | 2.47% | 4922.99 | 保齡寶 | 10.01% | 4:6 |
華為汽車 | 2.44% | 66017.4 | 東風汽車 | 10.07% | 8:15 |
風能 | 2.36% | 23973.09 | 泰勝風能 | 11.11% | 14:20 |
免稅店概念 | 2.31% | 29101.96 | 凱撒旅業(yè) | 5.0% | 9:10 |
旅游景點 | 2.23% | 28246.57 | 騰邦國際 | 14.43% | 27:31 |
乳業(yè) | 2.22% | 17403.41 | 妙可藍多 | 10.01% | 15:22 |
風電 | 2.06% | 83873.96 | 泰勝風能 | 11.11% | 64:86 |
多晶硅 | 2.03% | 111310.71 | 銀星能源 | 8.24% | 22:30 |
航天科工系 | 2.03% | 2852.88 | 航天信息 | 3.06% | 7:8 |
衛(wèi)星通信 | 2.02% | 7670.79 | 紅相股份 | 9.23% | 10:10 |
在線旅游 | 1.96% | 24578.07 | 騰邦國際 | 14.43% | 14:17 |
社區(qū)團購 | 1.95% | 37595.03 | 家家悅 | 10.02% | 8:13 |
大基金二期 | 1.82% | 43132.04 | 至純科技 | 6.49% | 18:22 |
基因編輯 | 1.77% | 13933.39 | 信立泰 | 6.6% | 8:11 |
14:43 | 萬達電影發(fā)布“1+2+5”戰(zhàn)略版圖 |
14:41 | 芯聯(lián)集成1500V SiC MOS灌膠模組榮... |
14:28 | 星邦智能亮相HIRE25租賃展 高空作... |
14:14 | 傳化智聯(lián)攜手馬來西亞國家石油 重... |
14:00 | “精滴細灌、激活活水”——聯(lián)合動... |
13:59 | 速賣通海外618活動期間發(fā)售Labubu... |
13:10 | 海博思創(chuàng)發(fā)布電力電子技術平臺 為... |
13:08 | 堅朗五金擬終止中山數(shù)字化智能化產(chǎn)... |
12:16 | 曹操出行啟動招股:計劃募資18.53... |
12:01 | 板塊迎重磅利好,300016、603222、... |
11:35 | 凱立新材:王世紅女士辭去公司財務... |
11:35 | 美邦服飾:選舉陳磊先生為公司第六... |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注