股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
隆基股份 | 601012 | 4.81% | 55775.72 | 140685.44 | 84909.72 | 16.52 | 6.61% |
大豪科技 | 603025 | 9.98% | 45102.62 | 98841.17 | 53738.55 | 197.35 | 21.53% |
京東方A | 000725 | 0.37% | 32929.56 | 86149.07 | 53219.51 | 17.94 | 7.15% |
豐樂種業 | 000713 | 6.71% | 28943.77 | 35583.95 | 6640.18 | 536.61 | 19.09% |
五 糧 液 | 000858 | 1.60% | 23308.76 | 48005.29 | 24696.53 | 2.14 | 6.91% |
隆平高科 | 000998 | 0.59% | 20547.59 | 48983.51 | 28435.93 | 113.11 | 11.52% |
鄭州煤電 | 600121 | 9.96% | 17256.61 | 32510.74 | 15254.12 | 242.11 | 30.58% |
豫能控股 | 001896 | 10.08% | 16912.53 | 41119.27 | 24206.74 | 207.03 | 24.75% |
露笑科技 | 002617 | 2.51% | 16459.07 | 46327.48 | 29868.41 | 168.51 | 10.91% |
東風汽車 | 600006 | 8.07% | 15590.04 | 42976.39 | 27386.34 | 73.68 | 7.34% |
士蘭微 | 600460 | 3.33% | 14729.31 | 44492.28 | 29762.97 | 50.25 | 7.31% |
復星醫藥 | 600196 | 1.99% | 12780.99 | 34020.55 | 21239.56 | 11.06 | 3.64% |
農發種業 | 600313 | 2.06% | 11488.64 | 29111.51 | 17622.87 | 189.41 | 10.85% |
領益智造 | 002600 | 2.26% | 11286.29 | 30343.48 | 19057.18 | 45.50 | 9.42% |
漢纜股份 | 002498 | 7.83% | 10982.09 | 10982.09 | 0.00 | 77.31 | 27.63% |
達安基因 | 002030 | 9.15% | 9584.21 | 22490.05 | 12905.84 | 31.80 | 4.04% |
平安銀行 | 000001 | -0.88% | 9472.48 | 17100.02 | 7627.54 | 2.69 | 7.35% |
金楓酒業 | 600616 | 10.05% | 8986.59 | 25108.39 | 16121.80 | 112.50 | 13.58% |
TCL科技 | 000100 | -2.82% | 8692.34 | 32770.81 | 24078.48 | 9.97 | 3.74% |
特變電工 | 600089 | 0.10% | 7812.81 | 21890.92 | 14078.11 | 21.93 | 5.06% |
00:01 | 中國航空裝備亮相巴黎航展 A股軍工... |
00:01 | 探訪衛龍美味第七代智能工廠 AI、... |
00:01 | 乳品、烘焙協同發力 一鳴食品業績... |
00:01 | 近期多款藥品獲批 華海藥業制劑業... |
00:01 | 國際油價飆升 中國油服設備“出海... |
00:01 | 中國證券監督管理委員會行政處罰決... |
00:01 | 中國證券監督管理委員會行政處罰決... |
00:01 | 中國創新藥產業迎來黃金發展期 將... |
00:01 | 直擊第27屆上海國際電影節:行業共... |
00:01 | 低空物流率先帶動低空經濟發展 |
00:01 | 潮玩經濟持續火熱 多家上市公司積... |
00:01 | 券商月內加緊調研5家上市公司最受... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注