股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
南網能源 | 003035 | 6.19 | -8.84% | 4893 | 8461 | 3568.0 | 4.7097% | -1.204% | 5.557% | 21.9267% |
格林美 | 002340 | 8.67 | -1.7% | 13582 | 17006 | 3424.0 | 0.7191% | -0.682% | -0.968% | -0.6739% |
美好置業 | 000667 | 1.83 | -3.68% | 4647 | 7375 | 2728.0 | 1.1147% | -0.974% | -1.612% | -2.4153% |
美錦能源 | 000723 | 7.48 | -6.38% | 5134 | 7657 | 2523.0 | 0.6685% | 0.274% | 0.52% | 1.6325% |
*ST大集 | 000564 | 1.74 | -4.92% | 2347 | 4796 | 2449.0 | 1.2209% | 4.568% | 0.093% | 5.9269% |
東方財富 | 300059 | 33.54 | -0.27% | 6223 | 8510 | 2287.0 | 0.3207% | 1.186% | 0.335% | 1.9837% |
搜于特 | 002503 | 1.77 | -3.8% | 2838 | 4891 | 2053.0 | 0.852% | -0.05% | -1.529% | -1.271% |
川能動力 | 000155 | 13.49 | -8.36% | 3050 | 5013 | 1963.0 | 1.5457% | -1.046% | 3.039% | 6.3037% |
*ST金正 | 002470 | 1.38 | -4.83% | 1173 | 3122 | 1949.0 | 0.6871% | 0.133% | -0.461% | -0.1649% |
鵬都農牧 | 002505 | 2.54 | -1.55% | 2282 | 4168 | 1886.0 | 0.3438% | -0.263% | -0.343% | -0.3732% |
*ST江特 | 002176 | 5.87 | -5.02% | 1377 | 3141 | 1764.0 | 1.0343% | -0.681% | -0.845% | -2.2167% |
金科文化 | 300459 | 3.76 | -3.34% | 3358 | 5064 | 1706.0 | 0.5813% | 0.44% | -0.847% | 0.8393% |
大北農 | 002385 | 10.1 | -5.08% | 10341 | 12040 | 1699.0 | 0.5889% | 0.697% | -1.426% | -1.3211% |
章源鎢業 | 002378 | 6.95 | -8.31% | 2885 | 4582 | 1697.0 | 1.8545% | -4.647% | -5.123% | -9.5165% |
長安汽車 | 000625 | 17.4 | -5.59% | 1794 | 3336 | 1542.0 | 0.3953% | 0.123% | 0.566% | 1.1663% |
二三四五 | 002195 | 2.02 | -1.94% | 4525 | 6010 | 1485.0 | 0.2631% | 0.0080% | -0.189% | -1.5659% |
鋅業股份 | 000751 | 3.59 | -4.27% | 2909 | 4366 | 1457.0 | 1.0334% | -2.675% | -0.388% | -2.4986% |
正邦科技 | 002157 | 17.47 | -6.08% | 1669 | 3121 | 1452.0 | 0.6379% | -0.7% | -0.741% | -0.8751% |
多氟多 | 002407 | 21.85 | -8.92% | 1112 | 2501 | 1389.0 | 2.3988% | -2.337% | 1.413% | 2.3068% |
掌趣科技 | 300315 | 5.62 | -2.43% | 3198 | 4586 | 1388.0 | 0.5273% | -0.12% | -1.005% | -0.5627% |
09:37 | 第十二屆富國論壇順利舉辦 激辯資... |
09:05 | 中金所:豐富產品業務體系 推動中... |
09:05 | 全國首家金融業聯合人民調解組織在... |
09:04 | 飛龍股份:液冷服務器項目已批量供... |
23:32 | 直擊年度股東大會:穿越發展周期 ... |
23:32 | 端午文旅新圖鑒:民俗游點燃消費熱... |
23:32 | 多地市內免稅店接連落地 入境消費... |
23:32 | “小接口”大生態 國產手機巨頭聯... |
23:32 | 同程旅行發布一季度財報 營收同比... |
23:32 | AI眼鏡行業迎發展機遇 產業鏈企業... |
23:32 | 第一季度可穿戴市場需求回升 AI賦... |
23:32 | 多家公司“刷新”回購、主要股東增... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注