股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
萬 科A | 000002 | 10.00% | 413587.11 | 617766.79 | 204179.68 | 129.05 | 49.15% |
中國平安 | 601318 | 4.02% | 262514.49 | 865388.99 | 602874.50 | 27.81 | 16.14% |
包鋼股份 | 600010 | 6.38% | 145203.73 | 253643.38 | 108439.65 | 305.59 | 37.40% |
格力電器 | 000651 | 4.49% | 113800.60 | 286379.60 | 172579.01 | 31.85 | 24.33% |
云鋁股份 | 000807 | 8.81% | 88782.30 | 166667.02 | 77884.72 | 297.08 | 35.59% |
保利地產 | 600048 | 7.96% | 86291.98 | 300319.02 | 214027.04 | 45.06 | 14.35% |
金科股份 | 000656 | 6.77% | 57159.23 | 91948.21 | 34788.98 | 139.87 | 43.47% |
海南橡膠 | 601118 | 2.07% | 57050.03 | 108155.51 | 51105.48 | 225.19 | 33.10% |
東方通信 | 600776 | 9.98% | 56213.76 | 73830.58 | 17616.83 | 444.79 | 56.62% |
金地集團 | 600383 | 8.31% | 39876.41 | 96267.32 | 56390.91 | 66.46 | 21.17% |
新城控股 | 601155 | 10.00% | 39708.01 | 73892.43 | 34184.42 | 35.05 | 35.71% |
中國太保 | 601601 | 6.98% | 37840.19 | 143213.17 | 105372.98 | 13.09 | 13.88% |
中國銀行 | 601988 | 0.93% | 36930.18 | 49212.83 | 12282.65 | 5.39 | 55.62% |
招商銀行 | 600036 | 1.57% | 35917.38 | 233153.86 | 197236.47 | 3.20 | 7.45% |
郵儲銀行 | 601658 | 4.22% | 34350.25 | 91261.38 | 56911.13 | 49.30 | 21.60% |
神火股份 | 000933 | 10.01% | 34173.35 | 34173.35 | 0.00 | 179.81 | 99.44% |
綠地控股 | 600606 | 9.69% | 32087.05 | 66692.98 | 34605.93 | 43.95 | 28.36% |
重慶銀行 | 601963 | 7.09% | 31510.37 | 92345.68 | 60835.31 | 663.33 | 18.54% |
華夏幸福 | 600340 | 10.03% | 30328.34 | 53744.82 | 23416.48 | 100.00 | 36.50% |
火炬電子 | 603678 | 10.00% | 28950.04 | 61452.52 | 32502.49 | 94.29 | 23.45% |
11:01 | 宏創控股擬635億元收購宏拓實業 打... |
10:58 | “愛股票APP”等賬號,關閉! |
10:39 | 畢馬威中國長三角高端裝備新質領袖... |
10:39 | 東風汽車與華為戰略牽手 共建智能... |
09:37 | 第十二屆富國論壇順利舉辦 激辯資... |
09:05 | 中金所:豐富產品業務體系 推動中... |
09:05 | 全國首家金融業聯合人民調解組織在... |
09:04 | 飛龍股份:液冷服務器項目已批量供... |
23:32 | 直擊年度股東大會:穿越發展周期 ... |
23:32 | 端午文旅新圖鑒:民俗游點燃消費熱... |
23:32 | 多地市內免稅店接連落地 入境消費... |
23:32 | “小接口”大生態 國產手機巨頭聯... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注