股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
ST永泰 | 600157 | 1.78 | 4.09% | 16403 | 8219 | 8184.0 | 0.3684% | 0.504% | 0.244% | 1.1234% |
節能風電 | 601016 | 4.28 | 2.64% | 7585 | 4628 | 2957.0 | 0.66% | 0.47% | -0.024% | 1.064% |
京運通 | 601908 | 8.04 | 7.63% | 3314 | 1148 | 2166.0 | 1.0868% | 0.031% | 0.023% | 1.0868% |
郵儲銀行 | 601658 | 5.48 | 0.55% | 3116 | 1232 | 1884.0 | 0.1671% | -0.107% | 0.0% | -0.0709% |
金楓酒業 | 600616 | 7.85 | 9.94% | 2601 | 825 | 1776.0 | 2.6547% | 1.076% | 0.889% | 4.4047% |
泉陽泉 | 600189 | 13.16 | 10.03% | 1934 | 260 | 1674.0 | 2.7108% | 0.096% | 0.343% | 3.0348% |
魯商發展 | 600223 | 14.47 | 10.04% | 2505 | 968 | 1537.0 | 1.5231% | -0.151% | -0.308% | 1.0171% |
北汽藍谷 | 600733 | 15.14 | 10.03% | 1374 | 0 | 1374.0 | 0.753% | 0.571% | 2.145% | 5.477% |
小康股份 | 601127 | 35.09 | 10.0% | 1303 | 0 | 1303.0 | 1.3519% | 1.375% | 0.126% | 2.3989% |
華銀電力 | 600744 | 6.1 | 3.74% | 5415 | 4146 | 1269.0 | 1.5333% | 0.63% | -0.227% | 0.6413% |
天下秀 | 600556 | 10.96 | 10.04% | 1266 | 150 | 1116.0 | 2.3441% | -0.065% | -0.067% | 2.4221% |
東風科技 | 600081 | 13.3 | 7.09% | 1440 | 329 | 1111.0 | 3.5432% | 0.74% | 0.115% | 4.4142% |
濱化股份 | 601678 | 6.54 | 3.15% | 2990 | 2034 | 956.0 | 0.5427% | 0.414% | 0.456% | 0.9967% |
旗濱集團 | 601636 | 14.18 | 5.43% | 1532 | 600 | 932.0 | 0.347% | -0.011% | 0.162% | 0.483% |
百聯股份 | 600827 | 22.69 | 9.99% | 1258 | 327 | 931.0 | 0.5803% | -0.053% | 0.079% | 1.2493% |
京能置業 | 600791 | 4.0 | 4.17% | 1224 | 297 | 927.0 | 2.0495% | -0.206% | 1.382% | 3.5265% |
四川長虹 | 600839 | 2.67 | 1.14% | 1122 | 281 | 841.0 | 0.1822% | 0.019% | 0.1% | 0.3032% |
南鋼股份 | 600282 | 4.31 | 1.65% | 1569 | 741 | 828.0 | 0.1858% | 0.078% | 0.116% | 0.5188% |
生益科技 | 600183 | 25.43 | 5.0% | 1230 | 432 | 798.0 | 0.3483% | 0.051% | -0.011% | 0.3663% |
北方稀土 | 600111 | 20.55 | 3.01% | 2837 | 2075 | 762.0 | 0.2097% | 0.497% | -0.219% | 0.8327% |
23:35 | 債市“科技板”發力顯效總規模逾28... |
23:35 | 監管“零容忍”不容“看門人”再裝... |
23:35 | 制造業“綠”發展 經濟社會轉型步... |
23:35 | 政策暖風頻吹 機器人產業迎強勁動... |
23:35 | 上證科創板計算機主題指數明日發布... |
23:35 | 本周央行公開市場9460億元逆回購到... |
23:35 | 莫被各種花式“股神”迷了眼 |
23:35 | 以吸收合并開創資源整合新局面 新... |
23:35 | 月內超130家上市公司獲外資機構調... |
23:35 | “端午經濟”升溫 “健康”小粽子... |
23:35 | 公募降費進行時:超千只基金年管理... |
23:35 | 券商熱議新消費 資本同向掘新機 |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注