股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中國寶安 | 000009 | 10.92 | 9.86% | 8819 | 2856 | 5963.0 | 2.3371% | -0.025% | -0.027% | 2.3281% |
長源電力 | 000966 | 12.02 | 8.98% | 13499 | 7548 | 5951.0 | 5.3696% | 0.117% | -0.392% | -0.6574% |
歐菲光 | 002456 | 9.22 | 6.34% | 11262 | 5803 | 5459.0 | 2.0457% | -0.259% | 0.187% | 1.9137% |
貝因美 | 002570 | 6.15 | 5.85% | 11269 | 6004 | 5265.0 | 5.1493% | 0.62% | 1.158% | 7.3253% |
保力新 | 300116 | 2.18 | 13.54% | 13722 | 8579 | 5143.0 | 1.3689% | 0.518% | 0.342% | 2.1739% |
雷科防務 | 002413 | 7.24 | 10.03% | 5295 | 1797 | 3498.0 | 3.215% | 1.033% | 0.608% | 4.903% |
銀星能源 | 000862 | 6.24 | 10.05% | 4219 | 1219 | 3000.0 | 5.9838% | 0.279% | -0.56% | 4.0188% |
合眾思壯 | 002383 | 7.46 | 10.03% | 3106 | 361 | 2745.0 | 4.755% | 2.877% | 0.807% | 7.651% |
歌爾股份 | 002241 | 34.24 | 5.55% | 5869 | 3500 | 2369.0 | 0.7957% | 0.948% | -0.167% | 1.6287% |
蘇寧環球 | 000718 | 4.9 | 7.22% | 4662 | 2445 | 2217.0 | 0.9685% | -0.296% | 0.062% | 0.2185% |
長江健康 | 002435 | 5.32 | 9.92% | 2347 | 199 | 2148.0 | 1.7906% | -0.872% | -0.31% | 2.5906% |
長安汽車 | 000625 | 18.69 | 7.48% | 15536 | 13965 | 1571.0 | 0.4028% | 1.397% | 1.69% | 3.4038% |
美盛文化 | 002699 | 5.86 | 3.72% | 2513 | 1028 | 1485.0 | 1.6326% | -0.17% | 1.172% | 4.7876% |
常山北明 | 000158 | 5.87 | 9.93% | 2106 | 673 | 1433.0 | 0.9107% | 0.279% | 0.414% | 1.6807% |
太陽能 | 000591 | 6.87 | 3.0% | 3405 | 2081 | 1324.0 | 0.6499% | 0.225% | -0.03% | 0.8379% |
拓維信息 | 002261 | 6.86 | 7.02% | 1675 | 528 | 1147.0 | 1.2145% | 0.02% | 0.038% | 1.2795% |
得潤電子 | 002055 | 12.85 | 3.13% | 2136 | 1010 | 1126.0 | 2.5966% | 1.437% | 1.105% | 5.1676% |
*ST勤上 | 002638 | 1.98 | 4.76% | 1398 | 286 | 1112.0 | 1.1163% | 0.0060% | 0.049% | 2.2413% |
中潤資源 | 000506 | 2.26 | 4.15% | 1639 | 577 | 1062.0 | 1.1436% | -0.137% | 0.516% | 1.7176% |
順控發展 | 003039 | 50.19 | 9.32% | 1615 | 556 | 1059.0 | 17.0806% | -3.839% | -6.0% | -17.9514% |
23:35 | 債市“科技板”發力顯效總規模逾28... |
23:35 | 監管“零容忍”不容“看門人”再裝... |
23:35 | 制造業“綠”發展 經濟社會轉型步... |
23:35 | 政策暖風頻吹 機器人產業迎強勁動... |
23:35 | 上證科創板計算機主題指數明日發布... |
23:35 | 本周央行公開市場9460億元逆回購到... |
23:35 | 莫被各種花式“股神”迷了眼 |
23:35 | 以吸收合并開創資源整合新局面 新... |
23:35 | 月內超130家上市公司獲外資機構調... |
23:35 | “端午經濟”升溫 “健康”小粽子... |
23:35 | 公募降費進行時:超千只基金年管理... |
23:35 | 券商熱議新消費 資本同向掘新機 |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注