股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
徐工機械 | 000425 | 8.23 | 10.03% | 18178 | 7761 | 10417.0 | 1.4892% | 0.048% | -0.343% | 1.1252% |
貝因美 | 002570 | 6.5 | 8.88% | 15268 | 5242 | 10026.0 | 9.8057% | 4.722% | 0.62% | 16.9517% |
京東方A | 000725 | 7.09 | 2.01% | 25130 | 20666 | 4464.0 | 0.1331% | -0.067% | 0.326% | 0.0691% |
金浦鈦業 | 000545 | 3.33 | 9.9% | 5136 | 1339 | 3797.0 | 3.9577% | 0.0080% | 0.661% | 4.2357% |
蘇寧環球 | 000718 | 5.27 | 10.02% | 6609 | 3453 | 3156.0 | 1.3787% | 1.071% | -0.296% | 1.8387% |
英威騰 | 002334 | 5.94 | 7.03% | 3605 | 1157 | 2448.0 | 3.8678% | -0.581% | 0.163% | 2.7808% |
平安銀行 | 000001 | 22.94 | 5.76% | 5243 | 2874 | 2369.0 | 0.1221% | 0.047% | 0.013% | 0.1501% |
賢豐控股 | 002141 | 3.05 | 10.11% | 3193 | 987 | 2206.0 | 3.4654% | -0.773% | -1.387% | 4.8474% |
格林美 | 002340 | 9.0 | 3.45% | 14610 | 12439 | 2171.0 | 0.4559% | -0.9% | 2.215% | 1.2649% |
長江健康 | 002435 | 5.85 | 9.96% | 2780 | 673 | 2107.0 | 1.7564% | 1.819% | -0.872% | 4.2924% |
陜西金葉 | 000812 | 4.65 | 9.93% | 2543 | 826 | 1717.0 | 2.5615% | -0.756% | -0.225% | 3.2075% |
ST東網 | 002175 | 1.38 | 5.34% | 1584 | 0 | 1584.0 | 2.1015% | -0.567% | 0.021% | 1.2935% |
銀寶山新 | 002786 | 8.87 | 10.05% | 2605 | 1028 | 1577.0 | 4.1528% | 2.881% | 3.171% | 10.5068% |
ST科迪 | 002770 | 2.06 | 5.1% | 1909 | 398 | 1511.0 | 2.5102% | 0.146% | 0.183% | 3.0202% |
楚天龍 | 003040 | 29.52 | 9.13% | 1945 | 457 | 1488.0 | 18.982% | -0.051% | -12.374% | 15.614% |
中核鈦白 | 002145 | 9.67 | 6.03% | 2099 | 944 | 1155.0 | 0.7259% | -0.092% | 0.397% | 0.6389% |
御銀股份 | 002177 | 9.25 | 2.78% | 6762 | 5744 | 1018.0 | 1.3374% | -4.698% | -3.014% | 3.9674% |
*ST恒康 | 002219 | 3.33 | 5.05% | 1084 | 149 | 935.0 | 0.507% | 0.511% | 0.758% | 1.561% |
巨力索具 | 002342 | 4.54 | 3.42% | 2621 | 1804 | 817.0 | 0.9271% | 0.329% | 0.513% | 3.4191% |
世紀華通 | 002602 | 7.27 | 2.25% | 1460 | 650 | 810.0 | 0.157% | 0.024% | 0.0060% | 0.17% |
23:35 | 債市“科技板”發力顯效總規模逾28... |
23:35 | 監管“零容忍”不容“看門人”再裝... |
23:35 | 制造業“綠”發展 經濟社會轉型步... |
23:35 | 政策暖風頻吹 機器人產業迎強勁動... |
23:35 | 上證科創板計算機主題指數明日發布... |
23:35 | 本周央行公開市場9460億元逆回購到... |
23:35 | 莫被各種花式“股神”迷了眼 |
23:35 | 以吸收合并開創資源整合新局面 新... |
23:35 | 月內超130家上市公司獲外資機構調... |
23:35 | “端午經濟”升溫 “健康”小粽子... |
23:35 | 公募降費進行時:超千只基金年管理... |
23:35 | 券商熱議新消費 資本同向掘新機 |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注