股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
包鋼股份 | 600010 | 1.62 | 2.53% | 55685 | 37286 | 18399.0 | 0.5808% | 0.144% | -0.313% | 0.7908% |
ST永泰 | 600157 | 1.69 | -1.17% | 22864 | 17453 | 5411.0 | 0.2435% | 0.504% | 0.244% | 0.9985% |
遠達環保 | 600292 | 9.32 | 10.04% | 5031 | 2411 | 2620.0 | 3.3554% | 3.359% | -0.638% | 3.5774% |
郵儲銀行 | 601658 | 5.49 | 0.73% | 4183 | 1680 | 2503.0 | 0.222% | -0.107% | 0.0% | -0.016% |
節能風電 | 601016 | 4.21 | 0.96% | 8528 | 6389 | 2139.0 | 0.4774% | 0.47% | -0.024% | 0.8814% |
京運通 | 601908 | 7.85 | 5.09% | 3566 | 1535 | 2031.0 | 1.0191% | 0.031% | 0.023% | 1.0191% |
南鋼股份 | 600282 | 4.33 | 2.12% | 3387 | 1410 | 1977.0 | 0.4436% | 0.078% | 0.116% | 0.7766% |
魯商發展 | 600223 | 13.9 | 5.7% | 3795 | 1922 | 1873.0 | 1.856% | -0.151% | -0.308% | 1.35% |
金楓酒業 | 600616 | 7.85 | 9.94% | 2687 | 825 | 1862.0 | 2.7832% | 1.076% | 0.889% | 4.5332% |
泉陽泉 | 600189 | 12.74 | 6.52% | 2249 | 438 | 1811.0 | 2.9326% | 0.096% | 0.343% | 3.2566% |
北方稀土 | 600111 | 20.6 | 3.26% | 6620 | 4832 | 1788.0 | 0.4921% | 0.497% | -0.219% | 1.1151% |
北汽藍谷 | 600733 | 15.14 | 10.03% | 1439 | 0 | 1439.0 | 0.7886% | 0.571% | 2.145% | 5.5126% |
中國鋁業 | 601600 | 4.23 | -0.47% | 6762 | 5378 | 1384.0 | 0.1058% | 0.048% | -0.122% | 0.4228% |
盛和資源 | 600392 | 17.17 | 5.86% | 4224 | 2900 | 1324.0 | 0.7543% | 0.309% | 0.023% | 1.0453% |
小康股份 | 601127 | 35.09 | 10.0% | 1303 | 0 | 1303.0 | 1.3519% | 1.375% | 0.126% | 2.3989% |
華銀電力 | 600744 | 6.03 | 2.55% | 6109 | 4831 | 1278.0 | 1.5442% | 0.63% | -0.227% | 0.6522% |
天下秀 | 600556 | 10.96 | 10.04% | 1286 | 150 | 1136.0 | 2.3862% | -0.065% | -0.067% | 2.4642% |
濱化股份 | 601678 | 6.5 | 2.52% | 3896 | 2785 | 1111.0 | 0.6307% | 0.414% | 0.456% | 1.0847% |
百聯股份 | 600827 | 21.61 | 4.75% | 1733 | 641 | 1092.0 | 0.6806% | -0.053% | 0.079% | 1.3496% |
東風科技 | 600081 | 12.8 | 3.06% | 1446 | 386 | 1060.0 | 3.3805% | 0.74% | 0.115% | 4.2515% |
23:35 | 債市“科技板”發力顯效總規模逾28... |
23:35 | 監管“零容忍”不容“看門人”再裝... |
23:35 | 制造業“綠”發展 經濟社會轉型步... |
23:35 | 政策暖風頻吹 機器人產業迎強勁動... |
23:35 | 上證科創板計算機主題指數明日發布... |
23:35 | 本周央行公開市場9460億元逆回購到... |
23:35 | 莫被各種花式“股神”迷了眼 |
23:35 | 以吸收合并開創資源整合新局面 新... |
23:35 | 月內超130家上市公司獲外資機構調... |
23:35 | “端午經濟”升溫 “健康”小粽子... |
23:35 | 公募降費進行時:超千只基金年管理... |
23:35 | 券商熱議新消費 資本同向掘新機 |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注