板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
新冠疫苗 | 2.65% | 8363.29 | 正川股份 | 10.0% | 8:12 |
超級細菌 | 2.49% | -2668.86 | 四環生物 | 10.1% | 11:14 |
醫美 | 2.42% | 1422.25 | 光莆股份 | 8.03% | 8:10 |
限塑令 | 2.3% | -6664.76 | 金發科技 | 6.37% | 8:10 |
新冠檢測 | 2.24% | 1007.26 | 明德生物 | 10.0% | 27:37 |
銅概念 | 2.14% | 420.35 | 河鋼資源 | 6.33% | 16:20 |
LED照明 | 2.1% | -9618.69 | 雷曼光電 | 20.04% | 11:19 |
煤炭股 | 2.05% | 36809.15 | 晉控煤業 | 9.96% | 29:35 |
生物安全 | 2.05% | 2245.78 | 宜華健康 | 10.09% | 9:14 |
抗病毒 | 1.88% | -11593.79 | 聯環藥業 | 9.97% | 14:19 |
肝素 | 1.86% | -4144.27 | 景峰醫藥 | 10.0% | 5:9 |
疫苗檢測溯源 | 1.68% | -3990.61 | 博暉創新 | 6.71% | 7:10 |
CAR-T療法 | 1.67% | -31182.48 | 華海藥業 | 10.03% | 11:17 |
可降解塑料 | 1.65% | -7809.04 | 金發科技 | 6.37% | 9:12 |
長壽藥NMN | 1.55% | -3860.16 | 爾康制藥 | 4.32% | 5:7 |
商湯科技概念股 | 1.47% | -10171.87 | 飛利信 | 14.29% | 2:7 |
移動醫療 | 1.28% | -81.87 | 宜華健康 | 10.09% | 12:19 |
生物疫苗 | 1.24% | -37843.59 | 四環生物 | 10.1% | 31:52 |
稀缺資源 | 1.18% | -52399.97 | 晉控煤業 | 9.96% | 49:74 |
華為汽車 | 1.14% | -7350.24 | 小康股份 | 10.0% | 8:15 |
11:01 | 宏創控股擬635億元收購宏拓實業 打... |
10:58 | “愛股票APP”等賬號,關閉! |
10:39 | 畢馬威中國長三角高端裝備新質領袖... |
10:39 | 東風汽車與華為戰略牽手 共建智能... |
09:37 | 第十二屆富國論壇順利舉辦 激辯資... |
09:05 | 中金所:豐富產品業務體系 推動中... |
09:05 | 全國首家金融業聯合人民調解組織在... |
09:04 | 飛龍股份:液冷服務器項目已批量供... |
23:32 | 直擊年度股東大會:穿越發展周期 ... |
23:32 | 端午文旅新圖鑒:民俗游點燃消費熱... |
23:32 | 多地市內免稅店接連落地 入境消費... |
23:32 | “小接口”大生態 國產手機巨頭聯... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注