板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
醫(yī)美 | 6.77% | 172195.35 | 冠昊生物 | 11.46% | 10:10 |
新冠疫苗 | 3.75% | 199445.81 | 復星醫(yī)藥 | 9.17% | 11:12 |
乙肝疫苗 | 3.38% | 142568.19 | 海特生物 | 16.51% | 14:17 |
肝素 | 3.06% | 52262.75 | 景峰醫(yī)藥 | 10.08% | 7:9 |
青蒿素 | 2.49% | 109947.39 | 復星醫(yī)藥 | 9.17% | 9:10 |
干細胞 | 2.23% | 7160.76 | 冠昊生物 | 11.46% | 9:13 |
鹽湖提鋰 | 2.23% | -48504.87 | 藍曉科技 | 12.27% | 8:13 |
創(chuàng)新藥 | 2.22% | 443821.67 | 海特生物 | 16.51% | 51:66 |
超級細菌 | 2.19% | 109118.75 | 復星醫(yī)藥 | 9.2% | 12:14 |
CAR-T療法 | 2.11% | 134744.1 | 冠昊生物 | 11.46% | 12:17 |
醫(yī)療廢物處理 | 2.08% | 49945.07 | 雪浪環(huán)境 | 20.0% | 13:22 |
PD-1抑制劑 | 2.03% | 141647.67 | 復星醫(yī)藥 | 9.17% | 12:12 |
基因編輯 | 1.98% | -329.6 | 冠昊生物 | 11.46% | 9:11 |
動力電池回收 | 1.94% | 72431.87 | 贛鋒鋰業(yè) | 5.55% | 10:11 |
長壽藥NMN | 1.85% | 7917.07 | 金達威 | 5.39% | 5:7 |
生物疫苗 | 1.85% | 250804.21 | 復星醫(yī)藥 | 9.17% | 38:52 |
禽流感 | 1.61% | 55629.3 | 康泰生物 | 8.41% | 23:30 |
限塑令 | 1.58% | 15813.42 | *ST德威 | 7.97% | 6:10 |
新冠檢測 | 1.57% | 103414.73 | 海特生物 | 16.51% | 27:37 |
生物育種 | 1.56% | 30049.2 | 荃銀高科 | 4.0% | 11:12 |
5年后再啟航 全面實施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗區(qū)作為我國對外開放的重要窗口……[詳情]
11:01 | 宏創(chuàng)控股擬635億元收購宏拓實業(yè) 打... |
10:58 | “愛股票APP”等賬號,關閉! |
10:39 | 畢馬威中國長三角高端裝備新質(zhì)領袖... |
10:39 | 東風汽車與華為戰(zhàn)略牽手 共建智能... |
09:37 | 第十二屆富國論壇順利舉辦 激辯資... |
09:05 | 中金所:豐富產(chǎn)品業(yè)務體系 推動中... |
09:05 | 全國首家金融業(yè)聯(lián)合人民調(diào)解組織在... |
09:04 | 飛龍股份:液冷服務器項目已批量供... |
23:32 | 直擊年度股東大會:穿越發(fā)展周期 ... |
23:32 | 端午文旅新圖鑒:民俗游點燃消費熱... |
23:32 | 多地市內(nèi)免稅店接連落地 入境消費... |
23:32 | “小接口”大生態(tài) 國產(chǎn)手機巨頭聯(lián)... |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注