板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
黃酒 | 7.17% | 17287.68 | 古越龍山 | 10.02% | 3:4 |
白酒股 | 3.85% | -68617.6 | 古越龍山 | 10.02% | 23:26 |
基因編輯 | 3.52% | 44862.95 | 新開源 | 7.2% | 9:11 |
新冠疫苗 | 3.28% | 417945.54 | 康泰生物 | 11.43% | 9:12 |
汽車芯片 | 3.23% | 167939.4 | 北汽藍谷 | 10.04% | 11:13 |
新股 | 3.09% | 30738.81 | 共同藥業 | 20.0% | 29:36 |
鈦白粉 | 3.07% | 67641.32 | 中核鈦白 | 10.01% | 10:10 |
煤炭股 | 3.06% | 110210.5 | 平煤股份 | 10.08% | 28:35 |
兒童藥 | 2.87% | 11715.6 | 葵花藥業 | 9.98% | 8:11 |
醫美 | 2.81% | 9740.67 | 朗姿股份 | 10.01% | 6:10 |
固態電池 | 2.7% | 327126.24 | 德爾股份 | 20.0% | 13:16 |
CAR-T療法 | 2.63% | 372775.39 | 復星醫藥 | 10.0% | 13:17 |
旅游景點 | 2.41% | 17668.57 | 金陵飯店 | 10.06% | 26:31 |
燃料乙醇 | 2.31% | 10319.82 | 海南椰島 | 10.0% | 9:9 |
乙肝疫苗 | 2.29% | 137873.99 | 康泰生物 | 11.43% | 11:17 |
干細胞 | 2.28% | 7206.37 | 仟源醫藥 | 20.06% | 8:13 |
啤酒概念 | 2.17% | 8138.95 | 重慶啤酒 | 7.02% | 10:11 |
青蒿素 | 2.07% | 295294.63 | 復星醫藥 | 10.0% | 5:10 |
草甘膦 | 1.91% | 22374.71 | 江山股份 | 5.99% | 12:14 |
養老概念 | 1.89% | -5117.8 | 金陵飯店 | 10.06% | 35:50 |
11:01 | 宏創控股擬635億元收購宏拓實業 打... |
10:58 | “愛股票APP”等賬號,關閉! |
10:39 | 畢馬威中國長三角高端裝備新質領袖... |
10:39 | 東風汽車與華為戰略牽手 共建智能... |
09:37 | 第十二屆富國論壇順利舉辦 激辯資... |
09:05 | 中金所:豐富產品業務體系 推動中... |
09:05 | 全國首家金融業聯合人民調解組織在... |
09:04 | 飛龍股份:液冷服務器項目已批量供... |
23:32 | 直擊年度股東大會:穿越發展周期 ... |
23:32 | 端午文旅新圖鑒:民俗游點燃消費熱... |
23:32 | 多地市內免稅店接連落地 入境消費... |
23:32 | “小接口”大生態 國產手機巨頭聯... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注