板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
肝素 | 3.91% | 52031.07 | 雙鷺藥業 | 10.03% | 8:9 |
兒童藥 | 2.4% | 29540.14 | 康芝藥業 | 11.23% | 9:11 |
醫美 | 2.26% | 18948.14 | 朗姿股份 | 8.42% | 7:10 |
乙肝疫苗 | 1.56% | 90081.17 | 雙鷺藥業 | 10.03% | 13:17 |
基因編輯 | 1.26% | 17974.87 | 雙鷺藥業 | 10.03% | 6:11 |
生物疫苗 | 1.02% | 112539.51 | 未名醫藥 | 10.03% | 31:52 |
創新藥 | 0.96% | 139845.55 | 景峰醫藥 | 10.0% | 41:66 |
干細胞 | 0.95% | 470.29 | 仟源醫藥 | 6.8% | 6:13 |
C2M | 0.9% | -7110.51 | 美邦服飾 | 10.12% | 11:21 |
民營醫院 | 0.81% | 50168.4 | 雙鷺藥業 | 10.03% | 23:42 |
超級細菌 | 0.71% | 12116.98 | ST康美 | 5.03% | 7:14 |
基因測序 | 0.64% | 19806.21 | 康芝藥業 | 11.38% | 31:59 |
醫藥 | 0.63% | 154422.09 | 康芝藥業 | 11.23% | 92:154 |
長壽藥NMN | 0.63% | 4777.22 | 豐原藥業 | 4.61% | 4:7 |
精準醫療 | 0.61% | 61047.64 | 雙鷺藥業 | 10.03% | 35:61 |
玩具 | 0.61% | -2817.77 | 愛嬰室 | 8.92% | 4:11 |
PD-1抑制劑 | 0.54% | 35786.75 | 安科生物 | 2.83% | 8:12 |
CAR-T療法 | 0.53% | 59354.82 | *ST銀河 | 4.93% | 9:17 |
帶量采購 | 0.49% | 88615.18 | 智飛生物 | 2.84% | 10:15 |
甜味劑/代糖 | 0.48% | 490.01 | 豐原藥業 | 4.61% | 2:6 |
11:01 | 宏創控股擬635億元收購宏拓實業 打... |
10:58 | “愛股票APP”等賬號,關閉! |
10:39 | 畢馬威中國長三角高端裝備新質領袖... |
10:39 | 東風汽車與華為戰略牽手 共建智能... |
09:37 | 第十二屆富國論壇順利舉辦 激辯資... |
09:05 | 中金所:豐富產品業務體系 推動中... |
09:05 | 全國首家金融業聯合人民調解組織在... |
09:04 | 飛龍股份:液冷服務器項目已批量供... |
23:32 | 直擊年度股東大會:穿越發展周期 ... |
23:32 | 端午文旅新圖鑒:民俗游點燃消費熱... |
23:32 | 多地市內免稅店接連落地 入境消費... |
23:32 | “小接口”大生態 國產手機巨頭聯... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注