板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
光刻機 | 7.6% | 64088.81 | 廣信材料 | 20.02% | 19:20 |
大基金二期 | 6.51% | 151236.2 | 長川科技 | 20.01% | 22:22 |
中芯國際概念股 | 6.06% | 159307.97 | 北京君正 | 19.49% | 17:18 |
異丙醇 | 4.9% | 12570.93 | 晶瑞股份 | 15.81% | 3:4 |
集成電路 | 4.9% | 532447.07 | 長川科技 | 20.01% | 64:67 |
氮化鎵 | 4.75% | 408488.8 | 富滿電子 | 12.5% | 33:33 |
汽車芯片 | 4.29% | 89925.15 | 全志科技 | 14.36% | 13:13 |
第三代半導體 | 4.09% | 410194.74 | 富滿電子 | 12.5% | 38:41 |
閃存 | 3.87% | 39981.01 | 國科微 | 12.37% | 10:10 |
智能音箱 | 3.84% | 97036.52 | 北京君正 | 19.47% | 16:18 |
國產芯片 | 3.71% | 632307.48 | 北京君正 | 19.47% | 103:113 |
華為海思概念 | 3.45% | 127945.86 | 芯源微 | 14.1% | 25:26 |
MicroLED | 3.35% | 143467.15 | 三安光電 | 10.0% | 14:14 |
LED照明 | 3.28% | 245680.77 | 南大光電 | 11.87% | 18:19 |
3D眼鏡 | 3.23% | 53531.36 | 北京君正 | 19.47% | 11:13 |
MiniLED | 3.16% | 159904.24 | 三安光電 | 10.0% | 25:26 |
OLED | 2.75% | 400461.85 | 廣信材料 | 20.02% | 77:93 |
IGBT | 2.75% | 124111.43 | 捷捷微電 | 6.92% | 10:12 |
智能手表 | 2.71% | 68340.35 | 北京君正 | 19.49% | 15:19 |
傳感器 | 2.56% | 132167.38 | 華燦光電 | 8.97% | 18:22 |
23:32 | 直擊年度股東大會:穿越發展周期 ... |
23:32 | 端午文旅新圖鑒:民俗游點燃消費熱... |
23:32 | 多地市內免稅店接連落地 入境消費... |
23:32 | “小接口”大生態 國產手機巨頭聯... |
23:32 | 同程旅行發布一季度財報 營收同比... |
23:32 | AI眼鏡行業迎發展機遇 產業鏈企業... |
23:32 | 第一季度可穿戴市場需求回升 AI賦... |
23:32 | 多家公司“刷新”回購、主要股東增... |
23:32 | 布局手術機器人需有“生態”意識 |
23:32 | 智慧醫療照進現實 手術機器人煥然... |
23:32 | 從“內卷”到“外拓” 銀行信用卡... |
23:32 | 金租公司發揮融資租賃專業優勢 將... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注