股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
康得退 | 002450 | 0.2 | -4.76% | 9013 | 14866 | 5853.0 | 1.8046% | -3.634% | 6.589% | 23.3626% |
利歐股份 | 002131 | 2.37 | -2.47% | 1976 | 5116 | 3140.0 | 0.5426% | -0.656% | -0.257% | 0.1386% |
泰達股份 | 000652 | 4.83 | -4.36% | 4218 | 6974 | 2756.0 | 1.8693% | -6.713% | -0.884% | -5.9447% |
美年健康 | 002044 | 11.93 | -4.1% | 4382 | 7100 | 2718.0 | 0.7103% | -0.885% | -0.167% | -0.0197% |
鴻達興業 | 002002 | 4.33 | -0.69% | 10506 | 13177 | 2671.0 | 0.9222% | -0.224% | -6.547% | -5.6248% |
TCL科技 | 000100 | 8.12 | -2.87% | 20182 | 22598 | 2416.0 | 0.1873% | -0.273% | 0.058% | 0.1353% |
協鑫集成 | 002506 | 3.02 | -1.95% | 1766 | 3836 | 2070.0 | 0.4079% | 0.1% | 0.07% | 0.7509% |
太陽能 | 000591 | 6.64 | -2.21% | 1784 | 3678 | 1894.0 | 0.9298% | 0.035% | -0.132% | 1.4268% |
首航高科 | 002665 | 2.4 | -1.64% | 4200 | 6044 | 1844.0 | 0.7907% | -0.883% | -0.196% | -0.5943% |
徐工機械 | 000425 | 6.72 | -2.33% | 2030 | 3863 | 1833.0 | 0.262% | -0.035% | 0.011% | 0.3% |
美邦服飾 | 002269 | 3.47 | -4.93% | 7067 | 8803 | 1736.0 | 0.6909% | -0.235% | 1.407% | -4.5841% |
太鋼不銹 | 000825 | 6.68 | -0.74% | 4855 | 6394 | 1539.0 | 0.2719% | 0.097% | 0.132% | 0.4169% |
南極電商 | 002127 | 9.77 | -3.84% | 2803 | 4286 | 1483.0 | 0.7538% | -0.0040% | -2.178% | -1.2252% |
愛康科技 | 002610 | 2.44 | 0.0% | 2123 | 3578 | 1455.0 | 0.3317% | -0.015% | 0.36% | 0.6157% |
和佳醫療 | 300273 | 6.73 | -5.61% | 871 | 2260 | 1389.0 | 2.2127% | 2.151% | -0.401% | 5.3027% |
濰柴動力 | 000338 | 18.2 | -1.14% | 2412 | 3755 | 1343.0 | 0.3164% | -0.595% | 0.0010% | -0.5606% |
美好置業 | 000667 | 1.86 | -1.06% | 1467 | 2791 | 1324.0 | 0.541% | -0.2% | 0.11% | 0.706% |
報 喜 鳥 | 002154 | 4.77 | -3.25% | 1166 | 2483 | 1317.0 | 1.1865% | -0.691% | 0.169% | 0.2235% |
金科股份 | 000656 | 6.06 | -1.46% | 683 | 1979 | 1296.0 | 0.2456% | 0.063% | 0.049% | 0.3126% |
二三四五 | 002195 | 2.03 | -0.98% | 4485 | 5760 | 1275.0 | 0.2259% | -0.767% | -0.025% | -0.8881% |
09:37 | 第十二屆富國論壇順利舉辦 激辯資... |
09:05 | 中金所:豐富產品業務體系 推動中... |
09:05 | 全國首家金融業聯合人民調解組織在... |
09:04 | 飛龍股份:液冷服務器項目已批量供... |
23:32 | 直擊年度股東大會:穿越發展周期 ... |
23:32 | 端午文旅新圖鑒:民俗游點燃消費熱... |
23:32 | 多地市內免稅店接連落地 入境消費... |
23:32 | “小接口”大生態 國產手機巨頭聯... |
23:32 | 同程旅行發布一季度財報 營收同比... |
23:32 | AI眼鏡行業迎發展機遇 產業鏈企業... |
23:32 | 第一季度可穿戴市場需求回升 AI賦... |
23:32 | 多家公司“刷新”回購、主要股東增... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注