根據監管層安排,東方生物將于1月16日進行申購,以下為這只新股的申購寶典:
東方生物1月16日申購寶典頂格申購獲配17簽
根據監管層安排,東方生物將于1月16日(周四)在上交所科創板上市申購,股票代碼:688298,申購代碼:787298,總發行數量3000萬股,發行價格21.25元,單賬戶申購上限為0.85萬股,發行市盈率40.73倍,以下為東方生物申購寶典:
一、東方生物基本情況
公司的主營業務為從事體外診斷產品研發、生產與銷售;公司的主要產品為POCT即時診斷試劑、生化診斷試劑;2016年12月,獲得湖州市人民政府頒發的湖州市科學技術進步獎。
重要財務指標 | |||
指標名稱 | 2018年度 | 2017年度 | 2017年度比2016年度增減(%) |
基本每股收益(元) | 0.73 | 0.37 | 97.30% |
每股凈資產(元) | 2.23 | 1.48 | 50.68% |
每股公積金(元) | -- | -- | -- |
每股未分配利潤(億) | 0.8 | 0.15 | 433.33% |
每股經營現金(元) | 0.49 | 0.37 | 32.43% |
營業收入(萬元) | 28,589.28 | 22,423.74 | 27.50% |
凈利潤(萬元) | 6,395.60 | 3,270.57 | 95.55% |
二、東方生物申購核心內容
股票簡稱 | 東方生物 |
股票代碼 | 688298 |
申購代碼 | 787298 |
發行價格(元/股) | 21.25 |
網上發行日期 | 1月16日(周四) |
申購數量上限(股) | 8500 |
頂格申購獲配簽數 | 17 |
中簽號公布日期 | 1月20日(周一) |
中簽繳款日期 | 1月20日(周一) |
總發行數量 | 3000萬股 |
發行市盈率 | 40.73 |
上市地點 | 上海證券交易所科創板 |
12:31 | 傳化集團與浙江人形機器人創新中心... |
12:12 | 協鑫能科虛擬電廠調節能力突破550M... |
12:11 | 海特高新召開業績說明會:加強研發... |
11:01 | 工銀瑞信基金董事長趙桂才:提高權... |
11:00 | 嵐圖汽車正式登陸中東 |
10:59 | 第二屆電力行業科技創新大會在廣州... |
10:49 | 中金廈門安居REIT擴募獲受理 |
09:58 | 賀普藥業:公司在研新藥的二期臨床... |
09:56 | 直擊同力股份年度股東大會:加速海... |
09:56 | 國芯科技聚焦核心方向 推動AI與量... |
09:55 | 行業景氣度提升驅動高速光模塊需求... |
09:55 | 老牌券商資管總經理人選落定,成飛... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注