根據監管層安排,金丹科技將于4月13日進行申購,擬登陸深交所;以下為這只新股的申購寶典:
金丹科技4月13日申購寶典頂格申購獲配22簽
根據監管層安排,金丹科技將于4月13日(周一)在深交所上市申購,股票代碼:300829,申購代碼:300829,總發行數量2830萬股,發行價格:22.53元,單賬戶申購上限1.1萬股,發行市盈率22.98倍,以下為金丹科技申購寶典:
一、金丹科技基本情況
公司是以研發、生產、銷售乳酸及其系列產品為主業的高新技術企業,目前公司主要產品包括各種級別的乳酸和乳酸鈣、乳酸鈉及乳酸酯類等。公司致力于研究開發乳酸及其衍生產品高效、節能、環保的生產技術與制備工藝并進行產業化,經過多年的探索創新和沉淀積累,目前公司產品已銷往全球八十多個國家和地區。據中國生物發酵產業協會統計,公司目前系行業領先的乳酸及其衍生品的研發、生產及銷售企業。
重要財務指標 | |||
指標名稱 | 2019年度 | 2018年度 | 2019年度比2018年度增減(%) |
基本每股收益(元) | 1.36 | 0.99 | 37.37% |
每股凈資產(元) | 7.56 | 6.2 | 21.94% |
每股公積金(元) | 1.88 | 1.88 | 0.00% |
每股未分配利潤(元) | 4.18 | 2.97 | 40.74% |
每股經營現金(元) | 1.84 | 1.13 | 62.83% |
營業收入(萬元) | 87,810.71 | 80,202.31 | 9.49% |
凈利潤(萬元) | 11,283.01 | 8,318.82 | 35.63% |
二、金丹科技申購核心內容
股票簡稱 | 金丹科技 |
股票代碼 | 300829 |
申購代碼 | 300829 |
發行價格(元/股) | 22.53 |
網上發行日期 | 4月13日(周一) |
申購數量上限(股) | 11000 |
頂格申購獲配簽數 | 22 |
中簽號公布日期 | 4月15日(周三) |
中簽繳款日期 | 4月15日(周三) |
總發行數量 | 2830萬股 |
發行市盈率 | 22.98 |
上市地點 | 深圳證券交易所 |
12:31 | 傳化集團與浙江人形機器人創新中心... |
12:12 | 協鑫能科虛擬電廠調節能力突破550M... |
12:11 | 海特高新召開業績說明會:加強研發... |
11:01 | 工銀瑞信基金董事長趙桂才:提高權... |
11:00 | 嵐圖汽車正式登陸中東 |
10:59 | 第二屆電力行業科技創新大會在廣州... |
10:49 | 中金廈門安居REIT擴募獲受理 |
09:58 | 賀普藥業:公司在研新藥的二期臨床... |
09:56 | 直擊同力股份年度股東大會:加速海... |
09:56 | 國芯科技聚焦核心方向 推動AI與量... |
09:55 | 行業景氣度提升驅動高速光模塊需求... |
09:55 | 老牌券商資管總經理人選落定,成飛... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注