根據監管層安排,威奧股份將于5月11日進行申購,擬登陸上交所;以下為這只新股的申購寶典:
威奧股份5月11日申購寶典頂格申購獲配30簽
根據監管層安排,威奧股份將于5月11日(周一)在上交所上市申購,股票代碼:605001,申購代碼:707001,總發行數量7556萬股,發行價格:16.14元,單賬戶申購上限3萬股,發行市盈率22.99倍,以下為威奧股份申購寶典:
一、威奧股份基本情況
公司前身為青島威奧軌道裝飾材料制造有限公司,成立于2007年,位于青島,是一家為高速列車及城軌、地鐵車輛提供模塊化產品與零部件的專業化公司。
重要財務指標 | |||
指標名稱 | 2019年度 | 2018年度 | 2019年度比2018年度增減(%) |
基本每股收益(元) | 1.04 | 0.96 | 8.33% |
每股凈資產(元) | 6.96 | 5.92 | 0.00% |
每股公積金(元) | 2.92 | -- | -- |
每股未分配利潤(元) | 2.86 | -- | -- |
每股經營現金(元) | -0.16 | 1.49 | -110.74% |
營業收入(萬元) | -- | 151,089.22 | -- |
凈利潤(萬元) | -- | 20,993.75 | -- |
二、威奧股份申購核心內容
股票簡稱 | 威奧股份 |
股票代碼 | 605001 |
申購代碼 | 707001 |
發行價格(元/股) | 16.14 |
網上發行日期 | 5月11日(周一) |
申購數量上限(股) | 30000 |
頂格申購獲配簽數 | 30 |
中簽號公布日期 | 5月13日(周三) |
中簽繳款日期 | 5月13日(周三) |
總發行數量 | 7556萬股 |
發行市盈率 | 22.99 |
上市地點 | 上海證券交易所 |
12:31 | 傳化集團與浙江人形機器人創新中心... |
12:12 | 協鑫能科虛擬電廠調節能力突破550M... |
12:11 | 海特高新召開業績說明會:加強研發... |
11:01 | 工銀瑞信基金董事長趙桂才:提高權... |
11:00 | 嵐圖汽車正式登陸中東 |
10:59 | 第二屆電力行業科技創新大會在廣州... |
10:49 | 中金廈門安居REIT擴募獲受理 |
09:58 | 賀普藥業:公司在研新藥的二期臨床... |
09:56 | 直擊同力股份年度股東大會:加速海... |
09:56 | 國芯科技聚焦核心方向 推動AI與量... |
09:55 | 行業景氣度提升驅動高速光模塊需求... |
09:55 | 老牌券商資管總經理人選落定,成飛... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注