根據監管層安排,勝藍股份將于6月19日進行申購,擬登陸深交所;以下為這只新股的申購寶典:
勝藍股份6月19日申購寶典頂格申購獲配29簽
根據監管層安排,勝藍股份將于6月19日(周五)在深交所上市申購,股票代碼:300843,申購代碼:300843,總發行數量3723萬股,發行價格:10.01元,單賬戶申購上限1.45萬股,發行市盈率19.74倍,以下為勝藍股份申購寶典:
一、勝藍股份基本情況
公司系一家專注于電子連接器及精密零組件的研發、生產及銷售的高新技術企業,主要產品已廣泛應用于消費類電子、新能源汽車等領域。公司主要產品根據應用領域可分為消費類電子連接器及組件、新能源汽車連接器及組件和光學透鏡三類。
重要財務指標 | |||
指標名稱 | 2019年度 | 2018年度 | 2019年度比2018年度增減(%) |
基本每股收益(元) | 0.71 | 0.62 | 14.52% |
每股凈資產(元) | 3.82 | 3.11 | 22.83% |
每股公積金(元) | 0.81 | -- | -- |
每股未分配利潤(元) | 1.82 | -- | -- |
每股經營現金(元) | 0.95 | 0.75 | 26.67% |
營業收入(萬元) | 72,438.67 | 64,527.05 | 12.26% |
凈利潤(萬元) | 8,171.99 | 7,138.85 | 14.47% |
二、勝藍股份申購核心內容
股票簡稱 | 勝藍股份 |
股票代碼 | 300843 |
申購代碼 | 300843 |
發行價格(元/股) | 10.01 |
網上發行日期 | 6月19日(周五) |
申購數量上限(股) | 14500 |
頂格申購獲配簽數 | 29 |
中簽號公布日期 | 6月23日(周二) |
中簽繳款日期 | 6月23日(周二) |
總發行數量 | 3723萬股 |
發行市盈率 | 19.74 |
上市地點 | 深圳證券交易所 |
12:31 | 傳化集團與浙江人形機器人創新中心... |
12:12 | 協鑫能科虛擬電廠調節能力突破550M... |
12:11 | 海特高新召開業績說明會:加強研發... |
11:01 | 工銀瑞信基金董事長趙桂才:提高權... |
11:00 | 嵐圖汽車正式登陸中東 |
10:59 | 第二屆電力行業科技創新大會在廣州... |
10:49 | 中金廈門安居REIT擴募獲受理 |
09:58 | 賀普藥業:公司在研新藥的二期臨床... |
09:56 | 直擊同力股份年度股東大會:加速海... |
09:56 | 國芯科技聚焦核心方向 推動AI與量... |
09:55 | 行業景氣度提升驅動高速光模塊需求... |
09:55 | 老牌券商資管總經理人選落定,成飛... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注