艾迪藥業(yè)7月7日申購寶典頂格申購獲配21簽
根據(jù)監(jiān)管層安排,艾迪藥業(yè)將于7月7日(周二)在上交所科創(chuàng)板上市申購,股票代碼:688488,申購代碼:787488,總發(fā)行數(shù)量6000萬股,發(fā)行價格13.99元,單賬戶申購上限為1.05萬股,發(fā)行市盈率285.07倍,以下為艾迪藥業(yè)申購寶典:
一、艾迪藥業(yè)基本情況
江蘇艾迪藥業(yè)股份有限公司主營業(yè)務為致力于探索、研發(fā)和銷售創(chuàng)新性化學藥物以及人源蛋白產(chǎn)品。主要產(chǎn)品有烏司他丁、尤瑞克林、尿激酶等人源蛋白產(chǎn)品以及蠟樣芽孢桿菌片、番瀉葉顆粒、頭孢拉定膠囊等制劑。公司核心團隊穩(wěn)定,曾先后承擔了六項國家級重大科技專項、產(chǎn)業(yè)化項目,以及多項省、市級科技項目。
重要財務指標 | |||
指標名稱 | 2019年度 | 2018年度 | 2019年度比2018年度增減(%) |
基本每股收益(元) | 0.09 | 0 | -- |
每股凈資產(chǎn)(元) | 1.55 | 3.27 | -52.60% |
每股公積金(元) | -- | -- | -- |
每股未分配利潤(億) | 0.06 | -0.01 | -700.00% |
每股經(jīng)營現(xiàn)金(元) | 0.16 | -0.21 | -176.19% |
營業(yè)收入(萬元) | 34,522.52 | 27,690.56 | 24.67% |
凈利潤(萬元) | 3,364.89 | 861.79 | 290.45% |
二、艾迪藥業(yè)申購核心內(nèi)容
股票簡稱 | 艾迪藥業(yè) |
股票代碼 | 688488 |
申購代碼 | 787488 |
發(fā)行價格(元/股) | 13.99 |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 7月7日(周二) |
申購數(shù)量上限(股) | 10500 |
頂格申購獲配簽數(shù) | 21 |
中簽號公布日期 | 7月9日(周四) |
中簽繳款日期 | 7月9日(周四) |
總發(fā)行數(shù)量 | 6000萬股 |
發(fā)行市盈率 | 285.07 |
上市地點 | 上海證券交易所科創(chuàng)板 |
5年后再啟航 全面實施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗區(qū)作為我國對外開放的重要窗口……[詳情]
12:31 | 傳化集團與浙江人形機器人創(chuàng)新中心... |
12:12 | 協(xié)鑫能科虛擬電廠調(diào)節(jié)能力突破550M... |
12:11 | 海特高新召開業(yè)績說明會:加強研發(fā)... |
11:01 | 工銀瑞信基金董事長趙桂才:提高權... |
11:00 | 嵐圖汽車正式登陸中東 |
10:59 | 第二屆電力行業(yè)科技創(chuàng)新大會在廣州... |
10:49 | 中金廈門安居REIT擴募獲受理 |
09:58 | 賀普藥業(yè):公司在研新藥的二期臨床... |
09:56 | 直擊同力股份年度股東大會:加速海... |
09:56 | 國芯科技聚焦核心方向 推動AI與量... |
09:55 | 行業(yè)景氣度提升驅動高速光模塊需求... |
09:55 | 老牌券商資管總經(jīng)理人選落定,成飛... |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注