股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中國鋁業 | 601600 | 4.52 | -3.62% | 2751 | 4811 | 2060.0 | 0.188% | -0.027% | 0.266% | 0.419% |
海航創新 | 600555 | 5.7 | -1.89% | 2389 | 3896 | 1507.0 | 1.548% | -6.211% | 0.571% | -3.933% |
鵬起科技 | 600614 | 7.41 | -9.96% | 425 | 1685 | 1260.0 | 0.9761% | 2.31% | -0.0% | 3.2861% |
浦發銀行 | 600000 | 11.0 | -5.25% | 1019 | 2243 | 1224.0 | 0.0436% | -0.0% | 0.0060% | 0.0446% |
平煤股份 | 601666 | 4.47 | -9.7% | 977 | 2104 | 1127.0 | 0.4773% | 0.138% | 0.163% | 0.9703% |
中國石化 | 600028 | 6.83 | -1.16% | 1129 | 2223 | 1094.0 | 0.0114% | -0.021% | 0.0090% | 0.0234% |
寶鋼股份 | 600019 | 8.69 | -5.95% | 2365 | 3454 | 1089.0 | 0.0493% | -0.013% | 0.011% | 0.0913% |
包鋼股份 | 600010 | 2.04 | -1.92% | 317 | 1315 | 998.0 | 0.0453% | 0.068% | 0.036% | 0.1623% |
和邦生物 | 603077 | 1.94 | -2.51% | 805 | 1800 | 995.0 | 0.1127% | -0.053% | 0.043% | 0.1227% |
葛洲壩 | 600068 | 7.94 | -3.76% | 637 | 1600 | 963.0 | 0.2091% | 0.034% | 0.122% | 0.2571% |
黃河旋風 | 600172 | 5.93 | -0.5% | 1528 | 2401 | 873.0 | 0.7465% | 0.12% | 0.334% | 0.9715% |
鄭煤機 | 601717 | 6.35 | -9.93% | 692 | 1555 | 863.0 | 0.5819% | -0.098% | 0.054% | 0.5729% |
中國銀行 | 601988 | 3.79 | -0.79% | 2904 | 3714 | 810.0 | 0.0038% | -0.0020% | -0.0020% | -0.0052% |
方正科技 | 600601 | 3.26 | -4.68% | 864 | 1618 | 754.0 | 0.3435% | 1.117% | -4.556% | -3.9715% |
紫金礦業 | 601899 | 4.01 | -2.67% | 2086 | 2815 | 729.0 | 0.0461% | 0.04% | 0.112% | 0.2651% |
長電科技 | 600584 | 20.39 | -8.93% | 1247 | 1912 | 665.0 | 0.6754% | 0.312% | 0.14% | 1.3744% |
中國建筑 | 601668 | 8.42 | 0.36% | 1606 | 2236 | 630.0 | 0.0212% | -0.014% | 0.0090% | -0.0168% |
南山鋁業 | 600219 | 3.12 | -1.27% | 320 | 944 | 624.0 | 0.088% | 0.037% | 0.093% | 0.307% |
國電電力 | 600795 | 2.83 | -0.35% | 513 | 1112 | 599.0 | 0.0305% | 0.0040% | 0.046% | 0.0785% |
方盛制藥 | 603998 | 9.24 | -2.01% | 5 | 596 | 591.0 | 1.3899% | -0.0% | -0.0% | 1.3899% |
23:56 | 市場化養老“輕重并舉”構建產業新... |
23:56 | 落實好上市公司獨董制度 強化關鍵... |
23:56 | 4月份全國發行地方政府債券6933億... |
23:56 | 從“去庫存”到“優結構” 專項債... |
23:56 | MSCI納A指數樣本調整將生效 外資機... |
23:56 | 人形機器人潛力大 超百家A股公司競... |
23:56 | 人民幣匯率近期走強 A股有望引來更... |
23:56 | 第三十二期:如何運用ETF構建中低... |
23:55 | 央國企全面實施市值管理 堅定高質... |
23:55 | NPC開講冷笑話 AI玩“活”游戲世界 |
23:55 | 從“港股三朵金花”爆紅看新消費賽... |
23:55 | 商業航天“出海”搭建全球產業新生... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注