股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
盈方微 | 000670 | 6.59 | 6.63% | 4474 | 1647 | 2827.0 | 4.7103% | 0.11% | -0.398% | 3.4093% |
永和智控 | 002795 | 19.19 | 6.97% | 1616 | 287 | 1329.0 | 20.8471% | 5.914% | 13.082% | 45.0041% |
建新股份 | 300107 | 12.16 | 10.05% | 2065 | 738 | 1327.0 | 4.0514% | -0.092% | 1.462% | 3.8344% |
GQY視訊 | 300076 | 6.51 | 1.09% | 2905 | 1697 | 1208.0 | 3.2806% | 0.584% | 2.906% | 6.1536% |
沙河股份 | 000014 | 12.94 | 10.03% | 1211 | 123 | 1088.0 | 5.3939% | 3.748% | 0.0050% | 9.0679% |
星星科技 | 300256 | 5.12 | 10.11% | 1093 | 93 | 1000.0 | 1.6838% | 0.039% | -0.261% | 1.0088% |
高斯貝爾 | 002848 | 17.05 | 10.0% | 1190 | 263 | 927.0 | 11.1204% | 1.164% | 0.108% | 12.3924% |
廣聯達 | 002410 | 26.55 | 9.98% | 934 | 96 | 838.0 | 0.9662% | 0.071% | -0.053% | 0.9592% |
利歐股份 | 002131 | 2.57 | 1.58% | 1485 | 706 | 779.0 | 0.2429% | -0.063% | -0.028% | 0.0889% |
凱利泰 | 300326 | 11.02 | 7.83% | 898 | 208 | 690.0 | 1.076% | -0.045% | -0.12% | 1.006% |
魯西化工 | 000830 | 18.18 | 1.62% | 2226 | 1587 | 639.0 | 0.4365% | 0.211% | 0.171% | 0.1265% |
東方嘉盛 | 002889 | 33.28 | 10.02% | 571 | 0 | 571.0 | 16.5363% | 1.709% | 0.319% | 18.7083% |
智光電氣 | 002169 | 5.07 | 9.98% | 527 | 0 | 527.0 | 0.7993% | 0.02% | -0.029% | 0.7753% |
萊茵體育 | 000558 | 4.35 | 5.07% | 1125 | 634 | 491.0 | 0.3811% | -0.064% | -0.054% | 0.2551% |
美麗生態 | 000010 | 3.53 | 9.97% | 617 | 138 | 479.0 | 0.9173% | -0.029% | -0.054% | 0.7873% |
中南建設 | 000961 | 7.62 | 1.46% | 969 | 537 | 432.0 | 0.1168% | 0.121% | 0.097% | 0.4718% |
信邦制藥 | 002390 | 10.26 | 2.91% | 497 | 72 | 425.0 | 0.3648% | -0.024% | 0.056% | 0.6648% |
利亞德 | 300296 | 16.25 | 2.85% | 644 | 224 | 420.0 | 0.2694% | -0.015% | -0.0060% | 0.2214% |
長亮科技 | 300348 | 29.6 | 4.78% | 790 | 375 | 415.0 | 2.272% | 2.666% | -0.925% | 4.818% |
海格通信 | 002465 | 10.99 | 2.71% | 592 | 183 | 409.0 | 0.218% | -0.16% | -0.102% | -0.315% |
23:56 | 市場化養老“輕重并舉”構建產業新... |
23:56 | 落實好上市公司獨董制度 強化關鍵... |
23:56 | 4月份全國發行地方政府債券6933億... |
23:56 | 從“去庫存”到“優結構” 專項債... |
23:56 | MSCI納A指數樣本調整將生效 外資機... |
23:56 | 人形機器人潛力大 超百家A股公司競... |
23:56 | 人民幣匯率近期走強 A股有望引來更... |
23:56 | 第三十二期:如何運用ETF構建中低... |
23:55 | 央國企全面實施市值管理 堅定高質... |
23:55 | NPC開講冷笑話 AI玩“活”游戲世界 |
23:55 | 從“港股三朵金花”爆紅看新消費賽... |
23:55 | 商業航天“出海”搭建全球產業新生... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注