板塊名稱 | 漲跌幅 | 總成交額(萬元) | 貢獻最大個股 | 漲跌幅 | 成交量(手) | 成交額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|
啤酒 | 4.27% | 158524.69 | 燕京啤酒 | 8.07% | 624221 | 54210.1 |
酒店 | 3.2% | 37283.38 | *ST東海A | 6.61% | 228953 | 24803.88 |
白糖 | 3.13% | 23603.15 | 中糧糖業 | 4.12% | 216061 | 17496.07 |
住宿和餐飲業 | 2.79% | 66138.07 | *ST東海A | 6.61% | 228953 | 24803.88 |
她經濟 | 2.46% | 190123.32 | 歌力思 | 7.73% | 36053 | 8656.94 |
農產品加工 | 2.37% | 233933.43 | 天寶食品 | 10.07% | 189179 | 14352.82 |
乳業 | 2.36% | 274238.2 | 承德露露 | 4.73% | 147522 | 15741.42 |
食品加工 | 2.33% | 561054.72 | 桂發祥 | 10.01% | 60241 | 9919.11 |
中藥 | 2.27% | 913397.0 | 步長制藥 | 10.0% | 219165 | 118467.19 |
登革熱 | 2.27% | 205363.51 | 片仔癀 | 5.08% | 50645 | 53715.4 |
中藥 | 2.14% | 1085394.79 | 步長制藥 | 10.0% | 219165 | 118467.19 |
中糧系 | 1.92% | 37700.6 | 中糧糖業 | 4.12% | 216061 | 17496.07 |
精準醫療 | 1.86% | 397539.62 | 天壇生物 | 5.7% | 122426 | 37292.98 |
化學制藥 | 1.75% | 994006.39 | 海翔藥業 | 10.1% | 271150 | 14545.34 |
醫療保健 | 1.74% | 2980289.2 | 海翔藥業 | 10.1% | 271150 | 14545.34 |
航空裝備 | 1.74% | 276379.19 | 海特高新 | 7.01% | 512943 | 66901.0 |
餐飲 | 1.71% | 5575.83 | 全 聚 德 | 3.16% | 23666 | 3761.16 |
三沙 | 1.71% | 358675.64 | 羅 牛 山 | 9.96% | 1715751 | 209429.14 |
超級細菌 | 1.68% | 379551.74 | 海翔藥業 | 10.1% | 271150 | 14545.34 |
醫藥生物 | 1.68% | 3232382.46 | 海翔藥業 | 10.1% | 271150 | 14545.34 |
22:10 | 京東健康舉辦首屆戒煙行業論壇 攜... |
22:04 | 美團閃購“618”首日開門紅:整體... |
22:03 | 朗科智能:2024年年度權益分派實施... |
22:03 | 中國交建:擬以5億元至10億元回購... |
22:03 | 紫光國微:2024年境外營業收入占比... |
22:03 | 藏格礦業:重視股東權益保護,未來... |
22:03 | 皖能電力:公司戰略投資參股聚變新... |
22:03 | 中航成飛:截至2025年5月30日股東... |
22:03 | 皖能電力:BEST項目預計2027年底完... |
22:03 | 紫光國微:持續關注算力領域發展和... |
22:03 | 東富龍:公司提出“提質增效”的經... |
22:03 | 宋城演藝:公司一直在探討有效的激... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注