板塊名稱 | 漲跌幅 | 總成交額(萬元) | 貢獻最大個股 | 漲跌幅 | 成交量(手) | 成交額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|
啤酒 | 3.71% | 237880.99 | 燕京啤酒 | 8.68% | 888876 | 77856.28 |
酒店 | 3.55% | 63455.69 | *ST東海A | 10.02% | 384374 | 42064.02 |
住宿和餐飲業 | 3.47% | 108260.04 | *ST東海A | 10.02% | 384374 | 42064.02 |
她經濟 | 2.76% | 325077.77 | 鹽津鋪子 | 10.01% | 130916 | 39129.24 |
農產品加工 | 2.2% | 365128.66 | 天寶食品 | 10.07% | 216891 | 16503.17 |
白糖 | 2.19% | 33582.47 | 中糧糖業 | 3.09% | 288713 | 23351.2 |
食品加工 | 1.96% | 951281.82 | 鹽津鋪子 | 10.01% | 130916 | 39129.24 |
登革熱 | 1.94% | 342888.75 | 片仔癀 | 5.67% | 85424 | 91603.83 |
中藥 | 1.92% | 1479550.48 | 步長制藥 | 8.75% | 321802 | 175406.9 |
中藥 | 1.68% | 1771934.4 | 步長制藥 | 8.75% | 321802 | 175406.9 |
乳業 | 1.55% | 428512.92 | 莊園牧場 | 6.3% | 146135 | 32093.06 |
超級細菌 | 1.5% | 609300.0 | 海翔藥業 | 10.1% | 459887 | 25037.3 |
三沙 | 1.42% | 436244.71 | *ST東海A | 10.02% | 384374 | 42064.02 |
動物保健 | 1.34% | 90382.97 | 佩蒂股份 | 5.32% | 12855 | 8328.5 |
畜禽養殖 | 1.25% | 359207.96 | 天山生物 | 10.0% | 89681 | 9636.04 |
脫硫脫硝 | 1.19% | 268952.93 | 中泰化學 | 6.4% | 454984 | 52496.77 |
鹽業改革 | 1.18% | 74169.04 | 三友化工 | 1.64% | 576996 | 57153.8 |
餐飲 | 1.16% | 8405.16 | 全 聚 德 | 2.58% | 33805 | 5383.52 |
醫藥生物 | 1.14% | 4959464.19 | 海翔藥業 | 10.1% | 459887 | 25037.3 |
醫療保健 | 1.13% | 4812441.36 | 海翔藥業 | 10.1% | 459887 | 25037.3 |
22:10 | 京東健康舉辦首屆戒煙行業論壇 攜... |
22:04 | 美團閃購“618”首日開門紅:整體... |
22:03 | 朗科智能:2024年年度權益分派實施... |
22:03 | 中國交建:擬以5億元至10億元回購... |
22:03 | 紫光國微:2024年境外營業收入占比... |
22:03 | 藏格礦業:重視股東權益保護,未來... |
22:03 | 皖能電力:公司戰略投資參股聚變新... |
22:03 | 中航成飛:截至2025年5月30日股東... |
22:03 | 皖能電力:BEST項目預計2027年底完... |
22:03 | 紫光國微:持續關注算力領域發展和... |
22:03 | 東富龍:公司提出“提質增效”的經... |
22:03 | 宋城演藝:公司一直在探討有效的激... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注