板塊名稱 | 漲跌幅 | 總成交額(萬元) | 貢獻最大個股 | 漲跌幅 | 成交量(手) | 成交額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|
啤酒 | 6.34% | 214048.14 | 珠江啤酒 | 10.02% | 452371 | 30401.16 |
飲料制造 | 4.12% | 1574990.62 | 威龍股份 | 10.03% | 91856 | 15443.82 |
白酒 | 3.98% | 1328803.12 | 老白干酒 | 10.02% | 121296 | 33243.34 |
食品飲料 | 3.66% | 2429809.39 | 威龍股份 | 10.03% | 91856 | 15443.82 |
食品飲料 | 3.65% | 2299284.06 | 威龍股份 | 10.03% | 91856 | 15443.82 |
食品飲料行業 | 3.28% | 2568855.24 | 威龍股份 | 10.03% | 91856 | 15443.82 |
她經濟 | 2.98% | 474304.26 | 片仔癀 | 8.14% | 118341 | 148709.11 |
登革熱 | 2.74% | 413754.32 | 片仔癀 | 8.14% | 118341 | 148709.11 |
超級品牌 | 2.7% | 1966496.24 | 青島啤酒 | 7.82% | 135216 | 74050.98 |
貴州省 | 2.57% | 611928.45 | 益佰制藥 | 4.74% | 370278 | 43548.47 |
必需消費品 | 2.51% | 4043354.1 | N科沃斯 | 44.01% | 188 | 54.23 |
乙肝疫苗 | 2.41% | 655316.67 | 廣生堂 | 4.16% | 26369 | 8405.83 |
食品加工 | 2.39% | 861450.25 | 龍大肉食 | 7.91% | 119057 | 11789.42 |
教育 | 2.21% | 9277.97 | 新南洋 | 4.12% | 24420 | 7477.99 |
抗癌 | 2.19% | 1032004.85 | 方盛制藥 | 10.04% | 76258 | 7810.57 |
白色家電 | 1.96% | 689716.8 | N科沃斯 | 44.01% | 188 | 54.23 |
衛生和社會工作 | 1.93% | 198164.35 | 金域醫學 | 7.27% | 93673 | 31235.12 |
扶貧 | 1.89% | 606639.53 | 貴州茅臺 | 3.26% | 42244 | 308837.83 |
住宿和餐飲業 | 1.78% | 98558.23 | 首旅酒店 | 4.51% | 94720 | 24568.85 |
中藥 | 1.77% | 1290953.0 | 方盛制藥 | 10.04% | 76258 | 7810.57 |
23:54 | 正極材料業務頻傳捷報 龍蟠科技再... |
23:54 | 欲跨界收購 綠通科技擬控股大摩半... |
23:54 | 棒杰股份控制權擬變更上海啟爍或入... |
23:54 | 快遞業加速綠色轉型 包裝市場迎來... |
23:54 | 公司零距離?新經濟 新動能 | 從手... |
23:54 | 家庭觀眾占比突出 端午檔電影票房... |
23:54 | 構建“文化+健康”新生態 上市藥企... |
23:54 | 多家車企5月份銷量同比增超100% 端... |
23:54 | 端午假期北京樓市實探:“好房子”... |
23:54 | 端午遇“六一” 繪就文旅消費新畫... |
23:54 | 私募機構重倉年內新上市ETF “科創... |
23:54 | 券商6月份132只金股“揭開面紗” |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注