股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
3.97 | 6.72% | 17806 | 11570 | 6236.0 | 0.3695% | 0.019% | 0.028% | 0.2965% | ||
10.78 | 5.07% | 5921 | 2872 | 3049.0 | 0.4342% | -0.027% | -0.04% | 0.3722% | ||
1.27 | 4.96% | 1655 | 427 | 1228.0 | 1.1968% | 0.295% | -0.439% | 1.0978% | ||
2.67 | 0.75% | 2140 | 981 | 1159.0 | 0.1789% | -0.023% | -0.179% | 0.1059% | ||
4.24 | 0.71% | 3559 | 2585 | 974.0 | 0.0889% | -0.064% | 0.06% | 0.1059% | ||
8.04 | 3.08% | 2514 | 1558 | 956.0 | 0.0975% | 0.035% | 0.036% | 0.2095% | ||
11.63 | 3.47% | 1879 | 928 | 951.0 | 0.1006% | 0.029% | 0.025% | 0.1176% | ||
5.76 | 2.67% | 1882 | 1018 | 864.0 | 0.31% | 0.0050% | 0.071% | 0.502% | ||
1.67 | -0.6% | 4533 | 3690 | 843.0 | 0.0266% | 0.0080% | -0.082% | -0.0284% | ||
8.38 | 2.07% | 3351 | 2651 | 700.0 | 0.07% | -0.157% | -0.055% | 0.066% | ||
11.99 | 10.0% | 653 | 0 | 653.0 | 5.0038% | 0.0% | -0.031% | 4.6738% | ||
3.42 | 1.79% | 1362 | 733 | 629.0 | 0.3494% | -0.097% | 0.166% | 0.4504% | ||
7.91 | 10.01% | 668 | 67 | 601.0 | 2.6085% | 0.022% | 0.0% | 2.6305% | ||
7.8 | 2.23% | 955 | 356 | 599.0 | 0.0883% | -0.0010% | 0.027% | 0.1103% | ||
32.59 | 9.99% | 692 | 96 | 596.0 | 15.8511% | 1.436% | 0.133% | 18.2181% | ||
17.2 | 3.37% | 904 | 319 | 585.0 | 0.2819% | -0.015% | 0.0050% | 0.2709% | ||
6.02 | 3.08% | 1324 | 752 | 572.0 | 0.1327% | -0.0010% | -0.071% | 0.0667% | ||
5.07 | 3.47% | 928 | 382 | 546.0 | 0.8595% | 0.727% | 0.0% | 1.5415% | ||
11.34 | 9.99% | 503 | 9 | 494.0 | 2.47% | 0.0% | 0.0% | 2.495% | ||
4.63 | 0.65% | 1772 | 1287 | 485.0 | 0.0264% | 0.033% | -0.0070% | 0.0354% |
23:35 | 債市“科技板”發力顯效總規模逾28... |
23:35 | 監管“零容忍”不容“看門人”再裝... |
23:35 | 制造業“綠”發展 經濟社會轉型步... |
23:35 | 政策暖風頻吹 機器人產業迎強勁動... |
23:35 | 上證科創板計算機主題指數明日發布... |
23:35 | 本周央行公開市場9460億元逆回購到... |
23:35 | 莫被各種花式“股神”迷了眼 |
23:35 | 以吸收合并開創資源整合新局面 新... |
23:35 | 月內超130家上市公司獲外資機構調... |
23:35 | “端午經濟”升溫 “健康”小粽子... |
23:35 | 公募降費進行時:超千只基金年管理... |
23:35 | 券商熱議新消費 資本同向掘新機 |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注