板塊名稱 | 漲跌幅 | 總成交額(萬元) | 貢獻最大個股 | 漲跌幅 | 成交量(手) | 成交額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|
黃金 | 2.37% | 129038.84 | 西部黃金 | 5.77% | 193278 | 34269.33 |
機場 | 1.67% | 25122.47 | 上海機場 | 3.8% | 25960 | 14215.41 |
鋼鐵 | 1.49% | 352200.33 | 安陽鋼鐵 | 10.0% | 467320 | 18871.97 |
鋼鐵 | 1.49% | 352090.52 | 安陽鋼鐵 | 10.0% | 467320 | 18871.97 |
鋼鐵股 | 1.44% | 367994.7 | 安陽鋼鐵 | 10.0% | 467320 | 18871.97 |
農墾改革 | 1.37% | 18826.54 | 北大荒 | 1.82% | 136270 | 12940.1 |
摘帽預期 | 1.32% | 72445.59 | 華菱鋼鐵 | 5.37% | 740758 | 64103.78 |
鋼鐵行業 | 1.32% | 374518.42 | 安陽鋼鐵 | 10.0% | 467320 | 18871.97 |
特鋼 | 1.11% | 66375.6 | 久立特材 | 2.83% | 36743 | 2241.27 |
旅游綜合 | 1.05% | 53802.71 | 中國國旅 | 2.51% | 60868 | 38285.16 |
種植業 | 0.91% | 43790.38 | 登海種業 | 4.06% | 48182 | 3452.67 |
民航機場 | 0.88% | 140905.5 | 吉祥航空 | 4.19% | 36774 | 5486.34 |
中韓自貿區 | 0.79% | 53700.1 | 中國國旅 | 2.51% | 60868 | 38285.16 |
人民幣貶值 | 0.69% | 219414.86 | 西部黃金 | 5.77% | 193278 | 34269.33 |
鐵路運輸 | 0.6% | 21400.04 | 大秦鐵路 | 0.88% | 112807 | 9124.54 |
航空運輸 | 0.56% | 132440.73 | 吉祥航空 | 4.19% | 36774 | 5486.34 |
乳業 | 0.49% | 99814.36 | 西部牧業 | 3.79% | 30573 | 1686.35 |
白銀 | 0.49% | 89963.98 | 恒邦股份 | 3.94% | 182011 | 17301.23 |
電力 | 0.47% | 195613.98 | 甘肅電投 | 9.91% | 20527 | 1001.71 |
在線旅游 | 0.42% | 107807.29 | 北京文化 | 9.98% | 168371 | 22425.63 |
00:30 | 三大運營商共聚MWC25上海 通信技術... |
00:30 | 中鹽化工擬全資控股中鹽堿業 推動... |
00:30 | 珀萊雅擬轉讓基金份額將回籠近億元... |
00:30 | 高端PCB產品需求激增 上市公司密集... |
00:30 | 華為宣布“鴻蒙6來了”鴻蒙生態邁... |
00:30 | 游戲產業景氣度攀升 有望迎來新一... |
00:30 | 多家機場上市公司披露5月份運營數... |
00:30 | 中式辣味零食“乘風”破局 |
00:30 | “二永債”與增資擴股齊發力 中小... |
00:30 | 公募基金代銷市場深度洗牌 中小代... |
00:30 | “618”消費旺季 銀行信用卡業務發... |
00:30 | 年內險資舉牌增至16次 舉牌標的高... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注