股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.98% | 71058.34 | 108442.36 | 37384.03 | 1514.73 | 45.97% | ||
2.59% | 68952.87 | 260361.71 | 191408.84 | 11.17 | 14.80% | ||
6.68% | 46122.61 | 115594.09 | 69471.48 | 461.32 | 24.11% | ||
10.00% | 34190.92 | 41753.71 | 7562.78 | 2849.92 | 67.50% | ||
9.94% | 25689.17 | 34485.44 | 8796.27 | 499.23 | 57.63% | ||
4.80% | 25224.90 | 61776.45 | 36551.55 | 1247.62 | 24.32% | ||
9.99% | 24851.68 | 57679.08 | 32827.40 | 404.06 | 25.70% | ||
5.99% | 24239.96 | 102779.06 | 78539.10 | 81.39 | 12.89% | ||
10.00% | 22709.64 | 35977.11 | 13267.46 | 2277.59 | 44.68% | ||
1.65% | 22463.31 | 163814.29 | 141350.98 | 2.50 | 7.18% | ||
9.86% | 20935.52 | 32626.73 | 11691.21 | 264.69 | 45.80% | ||
4.33% | 19976.65 | 114183.72 | 94207.06 | 12.06 | 9.32% | ||
10.00% | 19887.56 | 19887.56 | 0.00 | 1211.40 | 99.95% | ||
2.93% | 19524.02 | 118459.48 | 98935.46 | 6.36 | 8.58% | ||
1.82% | 18989.80 | 113347.94 | 94358.14 | 35.53 | 8.99% | ||
0.61% | 17992.52 | 90182.76 | 72190.24 | 16.01 | 10.70% | ||
2.99% | 17145.89 | 113250.04 | 96104.14 | 6.69 | 7.98% | ||
9.96% | 16956.33 | 37100.88 | 20144.55 | 207.33 | 28.45% | ||
9.99% | 16099.38 | 16099.38 | 0.00 | 1347.68 | 99.28% | ||
10.00% | 16089.23 | 29562.08 | 13472.85 | 1640.38 | 36.54% |
23:56 | 市場化養老“輕重并舉”構建產業新... |
23:56 | 落實好上市公司獨董制度 強化關鍵... |
23:56 | 4月份全國發行地方政府債券6933億... |
23:56 | 從“去庫存”到“優結構” 專項債... |
23:56 | MSCI納A指數樣本調整將生效 外資機... |
23:56 | 人形機器人潛力大 超百家A股公司競... |
23:56 | 人民幣匯率近期走強 A股有望引來更... |
23:56 | 第三十二期:如何運用ETF構建中低... |
23:55 | 央國企全面實施市值管理 堅定高質... |
23:55 | NPC開講冷笑話 AI玩“活”游戲世界 |
23:55 | 從“港股三朵金花”爆紅看新消費賽... |
23:55 | 商業航天“出海”搭建全球產業新生... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注