股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
建設(shè)銀行 | 601939 | 6.36 | -2.3% | 2063 | 3362 | 1299.0 | 0.1354% | 0.17% | 0.206% | 0.3694% |
中國(guó)石化 | 600028 | 6.18 | -2.37% | 2014 | 2903 | 889.0 | 0.0093% | 0.0010% | 0.0050% | 0.0203% |
包鋼股份 | 600010 | 1.54 | -0.65% | 533 | 1281 | 748.0 | 0.0236% | 0.021% | -0.099% | -0.0864% |
紫金礦業(yè) | 601899 | 3.35 | -1.18% | 1044 | 1752 | 708.0 | 0.042% | 0.062% | 0.067% | 0.215% |
馬鋼股份 | 600808 | 3.52 | -2.22% | 301 | 972 | 671.0 | 0.1124% | 0.061% | -0.075% | 0.1764% |
中國(guó)石油 | 601857 | 7.3 | -2.54% | 582 | 1193 | 611.0 | 0.0038% | 0.0020% | -0.0% | 0.0078% |
南京證券 | 601990 | 11.4 | -3.55% | 1273 | 1881 | 608.0 | 2.2107% | 3.542% | -1.833% | -2.1163% |
安陽(yáng)鋼鐵 | 600569 | 4.2 | -2.78% | 592 | 1137 | 545.0 | 0.2277% | 0.038% | 0.442% | 0.4897% |
陜西煤業(yè) | 601225 | 7.37 | -2.51% | 381 | 822 | 441.0 | 0.0441% | 0.04% | 0.068% | 0.1741% |
日照港 | 600017 | 3.14 | -2.48% | 76 | 513 | 437.0 | 0.1421% | 0.016% | 0.013% | 0.1761% |
南方航空 | 600029 | 7.33 | -0.41% | 1067 | 1492 | 425.0 | 0.0605% | 0.032% | 0.134% | 0.2265% |
三友化工 | 600409 | 8.38 | -3.46% | 190 | 604 | 414.0 | 0.2032% | 0.068% | -0.073% | 0.3922% |
華紡股份 | 600448 | 4.18 | -2.79% | 158 | 568 | 410.0 | 0.9707% | 0.713% | 1.482% | -2.3703% |
中國(guó)銀行 | 601988 | 3.47 | -0.86% | 1291 | 1686 | 395.0 | 0.0019% | 0.0040% | -0.0020% | 9.0E-4% |
寶泰隆 | 601011 | 5.92 | -1.5% | 421 | 814 | 393.0 | 0.2874% | -1.1% | -0.066% | -0.8376% |
八一鋼鐵 | 600581 | 4.52 | -2.38% | 198 | 582 | 384.0 | 0.2505% | 0.303% | 0.156% | 1.0025% |
酒鋼宏興 | 600307 | 2.04 | -0.97% | 125 | 506 | 381.0 | 0.0608% | 0.019% | 0.0030% | 0.1278% |
四川長(zhǎng)虹 | 600839 | 2.8 | -1.06% | 104 | 484 | 380.0 | 0.0824% | 0.035% | 0.065% | 0.1944% |
興業(yè)證券 | 601377 | 5.17 | -1.15% | 71 | 451 | 380.0 | 0.0567% | 0.043% | 0.0090% | 0.0937% |
南鋼股份 | 600282 | 4.55 | -2.15% | 610 | 969 | 359.0 | 0.0924% | -0.043% | -0.093% | -0.1276% |
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
京東方A | 000725 | 3.54 | -1.39% | 8821 | 12028 | 3207.0 | 0.0947% | -0.164% | -0.067% | -0.9743% |
華菱鋼鐵 | 000932 | 8.45 | -3.32% | 878 | 1623 | 745.0 | 0.2471% | 0.274% | 0.169% | 0.5181% |
天華超凈 | 300390 | 11.77 | -7.54% | 556 | 1294 | 738.0 | 3.9931% | -2.559% | -13.5% | -32.3069% |
深中華A | 000017 | 3.76 | -8.07% | 250 | 972 | 722.0 | 2.383% | 0.231% | 0.023% | 2.825% |
TCL集團(tuán) | 000100 | 2.83 | -1.39% | 480 | 1136 | 656.0 | 0.0559% | -0.0050% | -0.048% | -0.1251% |
錦富技術(shù) | 300128 | 4.58 | -1.93% | 1558 | 2123 | 565.0 | 0.5302% | -0.185% | -0.967% | -3.9288% |
東旭光電 | 000413 | 6.01 | -1.31% | 472 | 942 | 470.0 | 0.1148% | -0.083% | 0.182% | 0.2368% |
仁和藥業(yè) | 000650 | 7.72 | -3.26% | 978 | 1447 | 469.0 | 0.3788% | -0.225% | -0.183% | -2.6822% |
東方財(cái)富 | 300059 | 12.93 | -0.69% | 601 | 1033 | 432.0 | 0.104% | -0.04% | 0.241% | 0.082% |
大通燃?xì)?/font> | 000593 | 7.96 | -5.8% | 361 | 781 | 420.0 | 1.5011% | -3.642% | -0.461% | -2.7879% |
風(fēng)華高科 | 000636 | 23.25 | -1.77% | 911 | 1325 | 414.0 | 0.4729% | -2.041% | -1.431% | -2.8491% |
西部證券 | 002673 | 7.42 | -1.33% | 42 | 443 | 401.0 | 0.1145% | 0.102% | -0.014% | -0.0215% |
建新股份 | 300107 | 13.88 | -5.0% | 174 | 547 | 373.0 | 1.1388% | 0.974% | 0.226% | 2.0948% |
分眾傳媒 | 002027 | 9.95 | -1.78% | 368 | 737 | 369.0 | 0.053% | 0.042% | -0.027% | -0.106% |
魯西化工 | 000830 | 17.65 | -2.65% | 198 | 559 | 361.0 | 0.2466% | 0.165% | -0.123% | 0.3876% |
二三四五 | 002195 | 4.14 | -1.9% | 546 | 891 | 345.0 | 0.0816% | 0.049% | 0.055% | 0.0416% |
樂視網(wǎng) | 300104 | 3.39 | -1.17% | 876 | 1194 | 318.0 | 0.1038% | 0.328% | 0.146% | 0.4588% |
金力泰 | 300225 | 6.06 | -2.1% | 209 | 527 | 318.0 | 0.6794% | -0.455% | 1.201% | 1.3504% |
智慧松德 | 300173 | 5.79 | -4.77% | 139 | 453 | 314.0 | 0.6167% | 0.408% | 0.167% | 0.7597% |
韶鋼松山 | 000717 | 6.45 | -2.42% | 161 | 471 | 310.0 | 0.1281% | 0.039% | -0.012% | 0.0421% |
5年后再啟航 全面實(shí)施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)作為我國(guó)對(duì)外開放的重要窗口……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注