股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
新日恒力 | 600165 | 5.78 | -8.83% | 4983 | 8482 | 3499.0 | 5.1089% | 2.24% | 6.813% | 14.2159% |
東方銀星 | 600753 | 17.85 | -5.85% | 138 | 1157 | 1019.0 | 7.9609% | -0.0% | -0.0% | 8.1169% |
中珠醫療 | 600568 | 3.19 | 0.63% | 1155 | 1833 | 678.0 | 0.4332% | 0.746% | 0.353% | 0.7282% |
華紡股份 | 600448 | 4.77 | -4.6% | 1750 | 2392 | 642.0 | 1.52% | 0.173% | -6.097% | -2.773% |
海航控股 | 600221 | 2.91 | -9.91% | 0 | 559 | 559.0 | 0.034% | -0.0% | -0.0% | 0.034% |
新潮能源 | 600777 | 2.01 | 0.5% | 443 | 916 | 473.0 | 0.199% | 0.227% | 0.206% | 0.637% |
魯抗醫藥 | 600789 | 12.85 | -0.46% | 980 | 1451 | 471.0 | 0.8099% | 1.737% | -6.628% | -5.5861% |
*ST富控 | 600634 | 2.36 | -3.67% | 265 | 676 | 411.0 | 0.7139% | 0.469% | 0.191% | 1.4049% |
海信電器 | 600060 | 11.24 | -2.68% | 319 | 703 | 384.0 | 0.2935% | 0.066% | 0.023% | 0.5865% |
東陽光科 | 600673 | 9.05 | -2.48% | 690 | 1048 | 358.0 | 0.1457% | 0.038% | 0.266% | 0.5837% |
宏達礦業 | 600532 | 4.34 | -2.69% | 783 | 1100 | 317.0 | 0.8% | 0.55% | 1.36% | 8.074% |
神馬股份 | 600810 | 18.55 | -4.04% | 333 | 650 | 317.0 | 0.7167% | -0.491% | 0.977% | 0.6307% |
秦港股份 | 601326 | 3.85 | -0.52% | 32 | 335 | 303.0 | 0.543% | 0.183% | -0.328% | 0.448% |
陜西煤業 | 601225 | 7.35 | 0.82% | 1532 | 1822 | 290.0 | 0.029% | 0.034% | 0.031% | 0.201% |
東宏股份 | 603856 | 16.35 | -0.06% | 337 | 604 | 267.0 | 4.1634% | -13.286% | 0.078% | -9.2626% |
中國鋁業 | 601600 | 3.5 | 1.16% | 2856 | 3108 | 252.0 | 0.023% | 0.083% | 0.038% | 0.215% |
新湖中寶 | 600208 | 3.52 | 0.0% | 516 | 756 | 240.0 | 0.0279% | 0.035% | 0.0070% | 0.1479% |
中材國際 | 600970 | 6.5 | 0.46% | 682 | 920 | 238.0 | 0.1414% | -0.277% | -0.053% | -0.0776% |
浙江龍盛 | 600352 | 12.04 | 0.84% | 900 | 1132 | 232.0 | 0.0713% | 0.172% | 0.016% | 0.4703% |
陽泉煤業 | 600348 | 6.19 | 0.49% | 327 | 557 | 230.0 | 0.0956% | 0.04% | 0.091% | 0.3816% |
23:35 | 債市“科技板”發力顯效總規模逾28... |
23:35 | 監管“零容忍”不容“看門人”再裝... |
23:35 | 制造業“綠”發展 經濟社會轉型步... |
23:35 | 政策暖風頻吹 機器人產業迎強勁動... |
23:35 | 上證科創板計算機主題指數明日發布... |
23:35 | 本周央行公開市場9460億元逆回購到... |
23:35 | 莫被各種花式“股神”迷了眼 |
23:35 | 以吸收合并開創資源整合新局面 新... |
23:35 | 月內超130家上市公司獲外資機構調... |
23:35 | “端午經濟”升溫 “健康”小粽子... |
23:35 | 公募降費進行時:超千只基金年管理... |
23:35 | 券商熱議新消費 資本同向掘新機 |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注