股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
華業資本 | 600240 | 3.06 | -5.26% | 3324 | 6014 | 2690.0 | 1.8887% | 0.473% | 1.777% | 11.7227% |
農業銀行 | 601288 | 3.68 | -1.6% | 4211 | 6080 | 1869.0 | 0.0064% | -0.0010% | 0.014% | 4.0E-4% |
剛泰控股 | 600687 | 4.08 | -4.23% | 2609 | 4330 | 1721.0 | 1.5957% | -3.788% | -2.252% | -3.6813% |
廣匯能源 | 600256 | 4.85 | -2.41% | 1155 | 2715 | 1560.0 | 0.2316% | 0.038% | 0.383% | 0.2276% |
紫金礦業 | 601899 | 3.58 | -1.92% | 2877 | 4315 | 1438.0 | 0.0852% | -0.023% | 0.03% | -0.1278% |
工商銀行 | 601398 | 5.45 | -1.45% | 1758 | 2903 | 1145.0 | 0.0042% | -0.0090% | -0.0010% | -0.0088% |
鵬起科技 | 600614 | 3.83 | -7.26% | 1017 | 2143 | 1126.0 | 0.8723% | 0.867% | 0.886% | 3.8953% |
宏達礦業 | 600532 | 4.95 | -6.25% | 1515 | 2619 | 1104.0 | 2.1392% | -3.697% | 1.833% | 1.5232% |
青島海爾 | 600690 | 13.43 | -8.83% | 716 | 1737 | 1021.0 | 0.1674% | 0.05% | 0.129% | 0.4034% |
中國銀行 | 601988 | 3.51 | -1.13% | 1631 | 2609 | 978.0 | 0.0046% | -0.0060% | 0.0050% | 0.0076% |
新安股份 | 600596 | 13.22 | -9.82% | 746 | 1687 | 941.0 | 1.3855% | -0.281% | 0.779% | 2.1405% |
西部礦業 | 601168 | 6.03 | -5.04% | 603 | 1519 | 916.0 | 0.3844% | -0.058% | 0.328% | 0.5034% |
建設銀行 | 601939 | 6.81 | -1.73% | 1261 | 2159 | 898.0 | 0.0936% | -0.152% | 0.136% | 0.0286% |
寶泰隆 | 601011 | 6.16 | -4.2% | 514 | 1204 | 690.0 | 0.4336% | -0.0020% | 0.371% | -0.7174% |
新潮能源 | 600777 | 2.5 | -0.4% | 909 | 1554 | 645.0 | 0.2714% | -0.104% | 0.931% | 0.4114% |
中國建筑 | 601668 | 5.11 | -0.97% | 990 | 1631 | 641.0 | 0.0154% | -0.021% | 0.014% | -0.0016% |
洛陽鉬業 | 603993 | 3.75 | -1.06% | 1332 | 1952 | 620.0 | 0.0351% | 0.027% | 0.076% | 0.1801% |
龐大集團 | 601258 | 1.57 | -2.48% | 215 | 829 | 614.0 | 0.0939% | 0.126% | 0.28% | 0.6259% |
保利地產 | 600048 | 11.02 | -3.08% | 546 | 1102 | 556.0 | 0.0472% | -0.058% | 0.081% | 0.1402% |
陜西煤業 | 601225 | 8.41 | -2.89% | 1103 | 1644 | 541.0 | 0.0541% | -0.129% | 0.143% | 0.0091% |
23:35 | 債市“科技板”發力顯效總規模逾28... |
23:35 | 監管“零容忍”不容“看門人”再裝... |
23:35 | 制造業“綠”發展 經濟社會轉型步... |
23:35 | 政策暖風頻吹 機器人產業迎強勁動... |
23:35 | 上證科創板計算機主題指數明日發布... |
23:35 | 本周央行公開市場9460億元逆回購到... |
23:35 | 莫被各種花式“股神”迷了眼 |
23:35 | 以吸收合并開創資源整合新局面 新... |
23:35 | 月內超130家上市公司獲外資機構調... |
23:35 | “端午經濟”升溫 “健康”小粽子... |
23:35 | 公募降費進行時:超千只基金年管理... |
23:35 | 券商熱議新消費 資本同向掘新機 |
版權所有證券日報網
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-82031700網站電話:010-84372800 網站傳真:010-84372633電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注