股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
神州高鐵 | 000008 | 3.51 | -8.83% | 1485 | 5727 | 4242.0 | 1.668% | 0.288% | 0.533% | 2.719% |
萬里揚 | 002434 | 6.4 | -9.99% | 56 | 2592 | 2536.0 | 2.4885% | 0.011% | 0.011% | 2.6545% |
樂視網 | 300104 | 3.09 | -7.49% | 6049 | 8550 | 2501.0 | 0.8138% | 0.103% | 0.516% | 3.3668% |
攀鋼釩鈦 | 000629 | 3.63 | -2.42% | 13455 | 15853 | 2398.0 | 0.503% | 1.975% | -0.557% | 2.874% |
中弘股份 | 000979 | 0.91 | -2.15% | 9454 | 11708 | 2254.0 | 0.2687% | 0.592% | 0.316% | 0.1497% |
東華軟件 | 002065 | 6.25 | -9.94% | 898 | 2828 | 1930.0 | 0.693% | -0.024% | 0.49% | 1.508% |
德豪潤達 | 002005 | 2.13 | -6.17% | 609 | 2015 | 1406.0 | 1.1102% | 0.768% | 0.198% | 2.5232% |
東山精密 | 002384 | 9.55 | -9.99% | 319 | 1534 | 1215.0 | 1.0447% | 0.057% | 0.044% | 1.4157% |
合力泰 | 002217 | 4.29 | -5.71% | 2457 | 3615 | 1158.0 | 0.5776% | 0.588% | 0.295% | 2.2656% |
清新環境 | 002573 | 7.52 | -9.94% | 532 | 1439 | 907.0 | 0.8409% | 0.076% | 0.026% | 0.9429% |
華菱鋼鐵 | 000932 | 7.79 | -5.0% | 1289 | 2186 | 897.0 | 0.2975% | 0.181% | 0.0010% | 0.7845% |
正邦科技 | 002157 | 3.71 | -7.71% | 393 | 1242 | 849.0 | 0.393% | 0.058% | -0.115% | 0.32% |
銅陵有色 | 000630 | 2.03 | -1.46% | 844 | 1663 | 819.0 | 0.0857% | 0.035% | 0.014% | 0.4027% |
??倒煞?/font> | 002692 | 3.84 | -10.07% | 486 | 1284 | 798.0 | 1.1155% | 0.025% | -0.053% | 1.4875% |
科大訊飛 | 002230 | 20.3 | -10.02% | 1069 | 1846 | 777.0 | 0.4275% | 0.079% | 0.061% | 0.7655% |
惠博普 | 002554 | 3.05 | -3.17% | 374 | 1123 | 749.0 | 0.9734% | 0.711% | 0.604% | 3.6624% |
太鋼不銹 | 000825 | 4.8 | -3.81% | 1334 | 2078 | 744.0 | 0.1306% | 0.258% | 0.0020% | 0.8466% |
遠興能源 | 000683 | 2.4 | -2.04% | 346 | 1051 | 705.0 | 0.2489% | 0.071% | 0.095% | 1.0629% |
TCL 集團 | 000100 | 2.4 | -1.23% | 1117 | 1802 | 685.0 | 0.0584% | 0.074% | 0.016% | 0.3094% |
雛鷹農牧 | 002477 | 1.67 | -2.34% | 752 | 1424 | 672.0 | 0.341% | -0.03% | 0.516% | 2.61% |
23:35 | 債市“科技板”發力顯效總規模逾28... |
23:35 | 監管“零容忍”不容“看門人”再裝... |
23:35 | 制造業“綠”發展 經濟社會轉型步... |
23:35 | 政策暖風頻吹 機器人產業迎強勁動... |
23:35 | 上證科創板計算機主題指數明日發布... |
23:35 | 本周央行公開市場9460億元逆回購到... |
23:35 | 莫被各種花式“股神”迷了眼 |
23:35 | 以吸收合并開創資源整合新局面 新... |
23:35 | 月內超130家上市公司獲外資機構調... |
23:35 | “端午經濟”升溫 “健康”小粽子... |
23:35 | 公募降費進行時:超千只基金年管理... |
23:35 | 券商熱議新消費 資本同向掘新機 |
版權所有證券日報網
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-82031700網站電話:010-84372800 網站傳真:010-84372633電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注