股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
4.26 | 10.08% | 19539 | 15342 | 4197.0 | 0.9956% | 2.427% | 0.883% | 4.7646% | ||
6.77 | 10.08% | 2592 | 561 | 2031.0 | 3.7447% | -0.922% | 0.537% | 3.0897% | ||
2.34 | 9.86% | 2295 | 288 | 2007.0 | 0.6611% | -0.0020% | -0.012% | 0.6851% | ||
5.28 | 6.88% | 3654 | 2177 | 1477.0 | 0.2671% | 0.099% | 0.01% | 0.6711% | ||
5.33 | 9.9% | 7658 | 6204 | 1454.0 | 0.7579% | 0.513% | -0.726% | 1.6239% | ||
2.94 | 8.09% | 3343 | 1968 | 1375.0 | 0.375% | 0.14% | 0.019% | 0.92% | ||
3.77 | 9.91% | 1267 | 0 | 1267.0 | 2.9796% | 1.049% | 2.001% | 7.5746% | ||
23.48 | 3.99% | 3085 | 1887 | 1198.0 | 0.1233% | 0.027% | -0.04% | 0.4313% | ||
7.66 | -1.03% | 2689 | 1608 | 1081.0 | 2.5961% | 3.893% | 1.39% | 8.9841% | ||
6.61 | 9.98% | 1073 | 0 | 1073.0 | 3.3592% | 1.143% | 0.338% | 5.0062% | ||
7.0 | 7.36% | 2040 | 1065 | 975.0 | 0.3309% | -0.043% | 0.062% | 0.7739% | ||
1.27 | 4.96% | 1398 | 467 | 931.0 | 0.4956% | -0.213% | 1.121% | 1.1326% | ||
2.78 | -0.36% | 15835 | 14908 | 927.0 | 0.0274% | 0.058% | -0.278% | 0.4054% | ||
6.16 | 9.22% | 5513 | 4589 | 924.0 | 1.0945% | 4.293% | -1.073% | 6.6785% | ||
5.53 | 9.94% | 1286 | 397 | 889.0 | 4.0581% | 0.548% | 0.027% | 4.8711% | ||
3.99 | 5.0% | 869 | 0 | 869.0 | 2.9552% | 0.0% | 0.017% | 2.9892% | ||
6.0 | 5.63% | 2070 | 1234 | 836.0 | 0.2955% | 0.2% | -0.072% | 0.8305% | ||
2.78 | 5.3% | 3170 | 2390 | 780.0 | 0.643% | 0.381% | 0.427% | 2.006% | ||
6.95 | -3.2% | 1282 | 533 | 749.0 | 4.0751% | 7.72% | 0.299% | 12.3501% | ||
3.05 | 10.11% | 1135 | 426 | 709.0 | 1.5919% | 1.767% | -0.13% | 3.4239% |
11:01 | 宏創控股擬635億元收購宏拓實業 打... |
10:58 | “愛股票APP”等賬號,關閉! |
10:39 | 畢馬威中國長三角高端裝備新質領袖... |
10:39 | 東風汽車與華為戰略牽手 共建智能... |
09:37 | 第十二屆富國論壇順利舉辦 激辯資... |
09:05 | 中金所:豐富產品業務體系 推動中... |
09:05 | 全國首家金融業聯合人民調解組織在... |
09:04 | 飛龍股份:液冷服務器項目已批量供... |
23:32 | 直擊年度股東大會:穿越發展周期 ... |
23:32 | 端午文旅新圖鑒:民俗游點燃消費熱... |
23:32 | 多地市內免稅店接連落地 入境消費... |
23:32 | “小接口”大生態 國產手機巨頭聯... |
版權所有證券日報網
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-82031700網站電話:010-84372800 網站傳真:010-84372633電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注