股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
魯商發展 | 600223 | 9.94% | 46091.64 | 46091.64 | 0.00 | 630.78 | 96.79% |
新 希 望 | 000876 | 6.58% | 34143.28 | 85911.24 | 51767.96 | 39.54 | 24.29% |
常山北明 | 000158 | 9.28% | 33884.17 | 78214.44 | 44330.27 | 268.49 | 26.69% |
益生股份 | 002458 | 7.78% | 32600.75 | 109982.19 | 77381.44 | 277.08 | 16.55% |
正邦科技 | 002157 | 4.13% | 29376.11 | 111799.43 | 82423.32 | 75.12 | 14.87% |
恒瑞醫藥 | 600276 | 4.28% | 24025.62 | 132221.55 | 108195.93 | 6.33 | 9.65% |
溫氏股份 | 300498 | 1.96% | 23917.70 | 77342.82 | 53425.12 | 14.74 | 17.20% |
星期六 | 002291 | 9.97% | 22975.40 | 30430.43 | 7455.04 | 746.04 | 59.20% |
貴州茅臺 | 600519 | 0.84% | 19188.75 | 87023.40 | 67834.65 | 1.32 | 12.17% |
值得買 | 300785 | 8.91% | 18190.58 | 27257.88 | 9067.30 | 1028.52 | 47.79% |
四方精創 | 300468 | 6.48% | 15932.52 | 40248.82 | 24316.30 | 325.21 | 23.45% |
拓普集團 | 601689 | 10.02% | 14918.10 | 21346.00 | 6427.90 | 119.98 | 51.51% |
立華股份 | 300761 | 7.67% | 14253.20 | 32413.77 | 18160.57 | 458.12 | 26.19% |
民和股份 | 002234 | 3.91% | 12895.58 | 77891.91 | 64996.33 | 156.78 | 8.64% |
思創醫惠 | 300078 | 9.98% | 12373.29 | 28437.01 | 16063.72 | 122.24 | 27.06% |
萬華化學 | 600309 | 3.41% | 11637.16 | 41710.77 | 30073.62 | 18.33 | 15.92% |
牧原股份 | 002714 | 4.26% | 11634.18 | 81002.83 | 69368.65 | 10.55 | 7.39% |
圣農發展 | 002299 | 4.34% | 11612.44 | 61815.78 | 50203.34 | 34.80 | 10.04% |
華誼嘉信 | 300071 | 2.80% | 11343.85 | 26898.80 | 15554.96 | 707.65 | 25.48% |
五 糧 液 | 000858 | 1.53% | 11177.69 | 85353.74 | 74176.04 | 2.33 | 6.85% |
23:35 | 債市“科技板”發力顯效總規模逾28... |
23:35 | 監管“零容忍”不容“看門人”再裝... |
23:35 | 制造業“綠”發展 經濟社會轉型步... |
23:35 | 政策暖風頻吹 機器人產業迎強勁動... |
23:35 | 上證科創板計算機主題指數明日發布... |
23:35 | 本周央行公開市場9460億元逆回購到... |
23:35 | 莫被各種花式“股神”迷了眼 |
23:35 | 以吸收合并開創資源整合新局面 新... |
23:35 | 月內超130家上市公司獲外資機構調... |
23:35 | “端午經濟”升溫 “健康”小粽子... |
23:35 | 公募降費進行時:超千只基金年管理... |
23:35 | 券商熱議新消費 資本同向掘新機 |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注