股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
農業銀行 | 601288 | 3.65 | -0.27% | 4215 | 7642 | 3427.0 | 0.0117% | 0.0040% | 0.0090% | -0.0033% |
保利地產 | 600048 | 14.87 | -4.25% | 2509 | 3816 | 1307.0 | 0.1095% | -0.0030% | -0.0060% | 0.1245% |
好當家 | 600467 | 2.77 | -4.48% | 1373 | 2311 | 938.0 | 0.642% | 0.511% | -2.589% | -2.667% |
康恩貝 | 600572 | 7.0 | -2.64% | 961 | 1838 | 877.0 | 0.3296% | -0.0060% | 0.05% | -0.0084% |
光大銀行 | 601818 | 4.43 | -1.12% | 1284 | 2077 | 793.0 | 0.0199% | 0.0030% | -0.0040% | 0.0049% |
建設銀行 | 601939 | 7.37 | -0.94% | 916 | 1664 | 748.0 | 0.078% | -0.016% | -0.066% | -0.14% |
招商輪船 | 601872 | 5.54 | -1.95% | 1444 | 2157 | 713.0 | 0.1345% | 0.077% | -0.105% | 0.2665% |
*ST龐大 | 601258 | 1.17 | -1.68% | 774 | 1461 | 687.0 | 0.1051% | -0.25% | 0.086% | 0.1701% |
中國重工 | 601989 | 5.54 | 2.78% | 1935 | 2610 | 675.0 | 0.0368% | -0.025% | -0.046% | 0.0098% |
*ST信威 | 600485 | 1.36 | 0.0% | 326 | 872 | 546.0 | 0.2881% | 0.265% | 0.223% | 1.3961% |
中國銀行 | 601988 | 3.71 | -0.54% | 1582 | 2112 | 530.0 | 0.0025% | 0.0040% | -0.0080% | -0.0085% |
中國鐵建 | 601186 | 9.68 | -0.92% | 457 | 946 | 489.0 | 0.0425% | 0.017% | -0.023% | 0.0115% |
天域生態 | 603717 | 10.14 | -8.57% | 200 | 655 | 455.0 | 3.7271% | 1.95% | -2.408% | 0.2951% |
無錫銀行 | 600908 | 5.58 | -1.24% | 191 | 603 | 412.0 | 0.2428% | 0.047% | -0.144% | 0.0998% |
華發股份 | 600325 | 7.51 | -1.44% | 123 | 516 | 393.0 | 0.1865% | -0.018% | -0.017% | 0.5105% |
三一重工 | 600031 | 13.92 | -1.07% | 317 | 684 | 367.0 | 0.0436% | 0.055% | 0.065% | 0.2466% |
中國石油 | 601857 | 6.05 | -0.17% | 843 | 1210 | 367.0 | 0.0023% | -0.0% | -0.0010% | 0.0053% |
浦發銀行 | 600000 | 12.73 | -1.32% | 894 | 1256 | 362.0 | 0.0129% | 0.0050% | -0.028% | -0.0071% |
中珠醫療 | 600568 | 1.85 | 0.54% | 457 | 793 | 336.0 | 0.2147% | -0.313% | 0.206% | 0.7987% |
*ST華業 | 600240 | 0.9 | 0.0% | 174 | 503 | 329.0 | 0.231% | 0.221% | -0.074% | 1.038% |
23:35 | 債市“科技板”發力顯效總規模逾28... |
23:35 | 監管“零容忍”不容“看門人”再裝... |
23:35 | 制造業“綠”發展 經濟社會轉型步... |
23:35 | 政策暖風頻吹 機器人產業迎強勁動... |
23:35 | 上證科創板計算機主題指數明日發布... |
23:35 | 本周央行公開市場9460億元逆回購到... |
23:35 | 莫被各種花式“股神”迷了眼 |
23:35 | 以吸收合并開創資源整合新局面 新... |
23:35 | 月內超130家上市公司獲外資機構調... |
23:35 | “端午經濟”升溫 “健康”小粽子... |
23:35 | 公募降費進行時:超千只基金年管理... |
23:35 | 券商熱議新消費 資本同向掘新機 |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注