股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
愛康科技 | 002610 | 1.68 | -8.2% | 6660 | 12601 | 5941.0 | 1.3542% | -2.133% | -1.556% | -3.0398% |
晨鑫科技 | 002447 | 3.9 | -9.72% | 4427 | 9329 | 4902.0 | 3.6292% | -3.367% | -0.5% | -0.9078% |
常山北明 | 000158 | 6.97 | -9.95% | 2244 | 5763 | 3519.0 | 2.1666% | 1.715% | -0.868% | -1.7724% |
印紀退 | 002143 | 0.22 | -8.33% | 95 | 3427 | 3332.0 | 2.9521% | 0.165% | 0.024% | 3.1561% |
達實智能 | 002421 | 3.8 | -5.0% | 2168 | 4434 | 2266.0 | 1.3748% | -0.575% | -1.081% | -0.2832% |
三 力 士 | 002224 | 6.64 | -10.03% | 1780 | 3922 | 2142.0 | 4.0468% | -4.005% | -4.865% | -4.5532% |
廣電運通 | 002152 | 9.46 | -5.78% | 4890 | 7014 | 2124.0 | 0.8875% | -1.403% | -0.247% | -0.4915% |
二三四五 | 002195 | 3.36 | -4.55% | 8058 | 10015 | 1957.0 | 0.3504% | -0.62% | -1.187% | -1.2546% |
天廣中茂 | 002509 | 1.67 | -9.73% | 3322 | 5066 | 1744.0 | 0.8351% | -1.562% | -0.605% | -1.2469% |
任子行 | 300311 | 8.33 | -10.04% | 1064 | 2803 | 1739.0 | 3.7478% | -0.746% | -0.955% | 2.9478% |
中國廣核 | 003816 | 3.88 | -2.02% | 683 | 2207 | 1524.0 | 0.7444% | 0.659% | -0.0060% | 0.9864% |
省廣集團 | 002400 | 2.95 | -5.75% | 2388 | 3860 | 1472.0 | 0.8789% | 0.179% | -3.322% | -2.0361% |
大康農業 | 002505 | 1.85 | -4.15% | 1681 | 3103 | 1422.0 | 0.2592% | -0.116% | 0.284% | -0.5998% |
華聯股份 | 000882 | 2.31 | -7.23% | 2001 | 3409 | 1408.0 | 0.5672% | -1.769% | -2.377% | -3.3128% |
飛利信 | 300287 | 4.37 | -5.41% | 2674 | 4069 | 1395.0 | 1.2328% | -0.961% | -1.058% | -0.4832% |
御銀股份 | 002177 | 6.55 | -6.56% | 3935 | 5289 | 1354.0 | 1.7788% | -2.044% | -1.148% | -1.6292% |
*ST新海 | 002089 | 1.95 | -4.88% | 503 | 1856 | 1353.0 | 1.4635% | 1.077% | 2.23% | 5.0345% |
奧馬電器 | 002668 | 6.8 | -1.45% | 2946 | 4264 | 1318.0 | 2.0144% | -0.303% | -2.098% | -0.1676% |
卓翼科技 | 002369 | 8.22 | -7.43% | 1154 | 2457 | 1303.0 | 3.1053% | -10.784% | -0.546% | -8.2907% |
久其軟件 | 002279 | 6.55 | -9.15% | 1295 | 2549 | 1254.0 | 2.0613% | -2.097% | -4.044% | -4.0827% |
23:35 | 債市“科技板”發力顯效總規模逾28... |
23:35 | 監管“零容忍”不容“看門人”再裝... |
23:35 | 制造業“綠”發展 經濟社會轉型步... |
23:35 | 政策暖風頻吹 機器人產業迎強勁動... |
23:35 | 上證科創板計算機主題指數明日發布... |
23:35 | 本周央行公開市場9460億元逆回購到... |
23:35 | 莫被各種花式“股神”迷了眼 |
23:35 | 以吸收合并開創資源整合新局面 新... |
23:35 | 月內超130家上市公司獲外資機構調... |
23:35 | “端午經濟”升溫 “健康”小粽子... |
23:35 | 公募降費進行時:超千只基金年管理... |
23:35 | 券商熱議新消費 資本同向掘新機 |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注