板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
智能音箱 | 2.36% | 96134.11 | 國光電器 | 10.04% | 12:18 |
鋼鐵股 | 1.91% | -8688.61 | 安陽鋼鐵 | 8.85% | 32:35 |
無線耳機 | 1.89% | 140930.14 | 鵬鼎控股 | 10.0% | 19:29 |
杭州灣大灣區 | 1.79% | 2421.24 | 杭蕭鋼構 | 10.11% | 8:12 |
釩電池 | 1.7% | 1310.47 | *ST鵬起 | 4.73% | 7:9 |
維生素漲價 | 1.63% | 34424.08 | 浙江醫藥 | 10.0% | 8:12 |
3D玻璃 | 1.56% | 69041.58 | 洛陽玻璃 | 10.01% | 15:23 |
白酒股 | 1.51% | 23015.71 | 青青稞酒 | 6.41% | 20:26 |
華為海思概念 | 1.5% | 8518.76 | 誠邁科技 | 4.56% | 6:7 |
民航機場 | 1.45% | 15310.08 | 南方航空 | 3.74% | 8:11 |
新股 | 1.44% | -26757.45 | 斯達半導 | 10.01% | 11:22 |
煤炭股 | 1.4% | -10405.02 | 紅陽能源 | 9.94% | 31:35 |
3D眼鏡 | 1.34% | 52941.82 | 歌爾股份 | 10.0% | 8:13 |
特鋼概念 | 1.31% | -3451.73 | 中信特鋼 | 7.23% | 11:16 |
蘋果概念 | 1.3% | 297205.85 | 國光電器 | 10.04% | 38:71 |
富士康概念 | 1.3% | 68725.55 | 歌爾股份 | 10.0% | 15:25 |
手機產業鏈 | 1.25% | 278617.49 | 鵬鼎控股 | 10.0% | 36:60 |
全息手機 | 1.01% | 15552.88 | 歐菲光 | 5.88% | 3:7 |
鋁概念 | 1.01% | 495.68 | 亞太科技 | 6.78% | 15:20 |
銀行股 | 0.93% | -7384.67 | 西安銀行 | 3.69% | 28:29 |
23:35 | 債市“科技板”發力顯效總規模逾28... |
23:35 | 監管“零容忍”不容“看門人”再裝... |
23:35 | 制造業“綠”發展 經濟社會轉型步... |
23:35 | 政策暖風頻吹 機器人產業迎強勁動... |
23:35 | 上證科創板計算機主題指數明日發布... |
23:35 | 本周央行公開市場9460億元逆回購到... |
23:35 | 莫被各種花式“股神”迷了眼 |
23:35 | 以吸收合并開創資源整合新局面 新... |
23:35 | 月內超130家上市公司獲外資機構調... |
23:35 | “端午經濟”升溫 “健康”小粽子... |
23:35 | 公募降費進行時:超千只基金年管理... |
23:35 | 券商熱議新消費 資本同向掘新機 |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注