股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
京東方A | 000725 | 5.73 | 7.1% | 106554 | 86027 | 20527.0 | 0.6062% | -0.276% | 0.799% | 1.3162% |
東旭光電 | 000413 | 3.91 | 10.14% | 30116 | 18478 | 11638.0 | 2.3926% | -0.022% | 0.226% | 6.0336% |
泰達股份 | 000652 | 7.91 | 10.01% | 9198 | 2265 | 6933.0 | 4.7031% | 0.984% | -1.226% | 3.5271% |
TCL科技 | 000100 | 7.13 | 6.9% | 44480 | 37950 | 6530.0 | 0.5108% | -0.386% | 1.87% | 2.5388% |
奧特佳 | 002239 | 5.59 | 10.04% | 19909 | 13880 | 6029.0 | 1.9497% | 3.674% | 2.253% | 11.4387% |
二三四五 | 002195 | 3.48 | 5.45% | 21736 | 15864 | 5872.0 | 1.0371% | 0.677% | 0.218% | 1.5701% |
海陸重工 | 002255 | 5.36 | 10.06% | 9638 | 3923 | 5715.0 | 8.8683% | 7.478% | 5.326% | 22.7363% |
中信國安 | 000839 | 3.92 | 10.11% | 7108 | 2127 | 4981.0 | 1.271% | -0.077% | 0.381% | 1.572% |
高新興 | 300098 | 6.3 | 9.95% | 8050 | 3163 | 4887.0 | 3.7026% | 0.084% | 0.115% | 3.7486% |
滬電股份 | 002463 | 28.0 | 10.02% | 6886 | 2165 | 4721.0 | 2.7963% | 0.187% | 0.0050% | 2.5793% |
兆馳股份 | 002429 | 5.87 | 9.93% | 16772 | 12197 | 4575.0 | 1.0175% | 2.706% | 1.277% | 4.4775% |
欣龍控股 | 000955 | 9.6 | 9.97% | 5432 | 1215 | 4217.0 | 7.8441% | 0.854% | -1.22% | 6.3221% |
中潤資源 | 000506 | 3.12 | 9.86% | 5128 | 929 | 4199.0 | 4.5215% | 0.465% | -0.139% | 5.2975% |
凱恩股份 | 002012 | 6.85 | 9.95% | 5214 | 1112 | 4102.0 | 8.8075% | -0.921% | 0.663% | 9.2665% |
超華科技 | 002288 | 6.36 | 10.03% | 5954 | 1985 | 3969.0 | 5.2402% | -0.514% | 1.407% | 6.7242% |
春興精工 | 002547 | 9.66 | 10.02% | 6658 | 2817 | 3841.0 | 5.0348% | -0.258% | 0.944% | 6.9778% |
協(xié)鑫集成 | 002506 | 5.68 | 4.6% | 9596 | 5808 | 3788.0 | 0.747% | -0.32% | -0.133% | 0.081% |
特發(fā)信息 | 000070 | 12.27 | 10.04% | 4710 | 1437 | 3273.0 | 4.1239% | 0.488% | -0.256% | 4.7389% |
常山北明 | 000158 | 11.62 | 1.93% | 11744 | 8560 | 3184.0 | 2.0281% | 1.662% | -0.177% | 6.2151% |
大北農(nóng) | 002385 | 7.58 | 4.99% | 14583 | 11410 | 3173.0 | 1.1407% | 0.167% | -0.421% | -1.8303% |
5年后再啟航 全面實施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗區(qū)作為我國對外開放的重要窗口……[詳情]
23:35 | 債市“科技板”發(fā)力顯效總規(guī)模逾28... |
23:35 | 監(jiān)管“零容忍”不容“看門人”再裝... |
23:35 | 制造業(yè)“綠”發(fā)展 經(jīng)濟社會轉(zhuǎn)型步... |
23:35 | 政策暖風(fēng)頻吹 機器人產(chǎn)業(yè)迎強勁動... |
23:35 | 上證科創(chuàng)板計算機主題指數(shù)明日發(fā)布... |
23:35 | 本周央行公開市場9460億元逆回購到... |
23:35 | 莫被各種花式“股神”迷了眼 |
23:35 | 以吸收合并開創(chuàng)資源整合新局面 新... |
23:35 | 月內(nèi)超130家上市公司獲外資機構(gòu)調(diào)... |
23:35 | “端午經(jīng)濟”升溫 “健康”小粽子... |
23:35 | 公募降費進行時:超千只基金年管理... |
23:35 | 券商熱議新消費 資本同向掘新機 |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注