股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
太平洋 | 601099 | 7.71% | 85778.34 | 165158.85 | 79380.51 | 321.85 | 29.66% |
中環股份 | 002129 | 8.39% | 85580.47 | 272762.98 | 187182.51 | 146.10 | 17.52% |
中興通訊 | 000063 | 3.39% | 77890.36 | 564669.46 | 486779.10 | 43.30 | 7.28% |
泰達股份 | 000652 | 9.99% | 58116.76 | 85292.81 | 27176.05 | 453.16 | 51.52% |
思源電氣 | 002028 | 8.22% | 53880.94 | 116088.81 | 62207.87 | 438.39 | 30.11% |
欣龍控股 | 000955 | 10.00% | 48850.65 | 68790.68 | 19940.02 | 860.49 | 54.81% |
四川長虹 | 600839 | 9.91% | 48711.72 | 48711.72 | 0.00 | 280.02 | 99.54% |
紫江企業 | 600210 | 9.91% | 47398.12 | 74197.78 | 26799.66 | 626.25 | 46.15% |
大立科技 | 002214 | 10.00% | 46280.06 | 83337.63 | 37057.58 | 560.69 | 35.81% |
搜于特 | 002503 | 10.08% | 44931.52 | 62607.23 | 17675.71 | 775.35 | 54.68% |
南 玻A | 000012 | 10.00% | 43669.58 | 59929.51 | 16259.94 | 362.15 | 55.84% |
世嘉科技 | 002796 | 9.92% | 40916.64 | 76805.61 | 35888.97 | 668.88 | 35.48% |
海王生物 | 000078 | 9.91% | 40848.73 | 106394.01 | 65545.28 | 264.96 | 22.75% |
四環生物 | 000518 | 9.98% | 38086.43 | 54441.55 | 16355.12 | 589.07 | 53.13% |
會暢通訊 | 300578 | 10.00% | 37581.86 | 49523.83 | 11941.97 | 360.80 | 60.88% |
奧美醫療 | 002950 | 10.00% | 36595.14 | 56292.72 | 19697.58 | 1635.00 | 47.89% |
復星醫藥 | 600196 | 6.31% | 36064.03 | 109654.52 | 73590.49 | 62.97 | 19.13% |
網達軟件 | 603189 | 8.49% | 35157.25 | 77091.45 | 41934.20 | 456.50 | 29.19% |
皖維高新 | 600063 | 10.05% | 33046.05 | 43729.45 | 10683.40 | 373.02 | 60.10% |
露笑科技 | 002617 | 10.00% | 32073.77 | 72367.53 | 40293.75 | 402.60 | 26.73% |
23:35 | 債市“科技板”發力顯效總規模逾28... |
23:35 | 監管“零容忍”不容“看門人”再裝... |
23:35 | 制造業“綠”發展 經濟社會轉型步... |
23:35 | 政策暖風頻吹 機器人產業迎強勁動... |
23:35 | 上證科創板計算機主題指數明日發布... |
23:35 | 本周央行公開市場9460億元逆回購到... |
23:35 | 莫被各種花式“股神”迷了眼 |
23:35 | 以吸收合并開創資源整合新局面 新... |
23:35 | 月內超130家上市公司獲外資機構調... |
23:35 | “端午經濟”升溫 “健康”小粽子... |
23:35 | 公募降費進行時:超千只基金年管理... |
23:35 | 券商熱議新消費 資本同向掘新機 |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注